-
18/02/2019 | FUTSAL
Futsal Bellaria - Aposa Fcd Calcio a 5 1-4Il forfait dell'ultimo minuto di Mattioli per problemi personali costringe a scrivere a referto 11 effettivi per i verde-neri (assenti Longhi, Trapani e Scaioli).
-
17/02/2019 | FUTSAL | DILETTANTI | SERIE C1
I risultati ed i marcatori di Serie C1, 19a giornataRiportiamo i risultati ed i marcatori delle gare appena concluse
-
17/02/2019 | FUTSAL
Balça calcio a 5 vs Calcio a cinque Rimini.com 4-4Dopo un primo tempo disastroso il rimini sfiora l’impresa, ma finisce 4-4
-
15/02/2019 | FUTSAL
Un Rimini.com in fiducia affronta in trasferta il BalçaPer il Rimini.com, che viene da un ottimo periodo di forma, è già ora di affrontare un avversario di altissimo livello come il Balça
-
15/02/2019 | FUTSAL
Designazioni Arbitri CALCIO A 5Le Designazioni Arbitri di tutti i campiooati di CALCIO A 5
-
13/02/2019 | FUTSAL
Calcio a cinque Rimini.com vs Montale Football Five 6-2Il Rimini.com vince ancora: Montale battuto 6-2
-
13/02/2019 | FUTSAL | DILETTANTI | SERIE C1
On line le foto 2018-2019 della A.S. Eagles SassuoloOn line le foto 2018-2019 della A.S. Eagles Sassuolo
-
12/02/2019 | FUTSAL
Straordinario ritrovamento archeologico a San RemoI giornalisti (come tutti del resto) sono sempre alla ricerca di soldi
12/02/2019 | FUTSAL | Al Falminio va in scena il recupero di campionato tra Rimini e ...
12/02/2019 | FUTSAL | DILETTANTI | SERIE C1 | Il Baraccaluga torna alla vittoria
11/02/2019 | FUTSAL | Calcio a 5 Rimini.com vs Futsal Bellaria 3-2
11/02/2019 | FUTSAL | Aposa Fcd Calcio a 5 - I.C. Futsal 5-4
10/02/2019 | FUTSAL | DILETTANTI | SERIE C1 | I risultati ed i marcatori di Serie C1 Girone unico, 18a giornata
09/02/2019 | FUTSAL | Calcio a cinque Rimini.com vs Futsal Bellaria 3-2
09/02/2019 | FUTSAL | E' il giorno del derby Rimini vs Bellaria
06/02/2019 | FUTSAL | Modena calcio a 5 vs Calcio a cinque Rimini.com 4-1
06/02/2019 | FUTSAL | Ritorna il torneo Gatorade 5 vs 5
05/02/2019 | FUTSAL | Il Rimini.com va a Modena per il posticipo della 17a giornata
04/02/2019 | FUTSAL | San Marino Academy Futsal: esultano gli U19, k.o. casalingo per le ...
04/02/2019 | FUTSAL | Futsal Bellaria vs Montale 2-1
02/02/2019 | FUTSAL | Succhino o zucchino ?
29/01/2019 | FUTSAL | FINAL EIGHT 2019 - cinquanta giorni all’inizio della coppa ...
28/01/2019 | FUTSAL | Santa Sofia – Futsal Bellaria 4-4.
27/01/2019 | FUTSAL | C5 Rimini.com vs Eagles Sassuolo 2-5
27/01/2019 | FUTSAL | DILETTANTI | SERIE C1 | I risultati ed i marcatori di Serie C1, 16a giornata
![]() |
![]() |
1 - 4 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
2 - 5 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
4 - 4 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
2 - 2 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
4 - 1 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
2 - 6 |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
6 - 6 |
![]() |
![]() |
![]() |
6 - 2 |
![]() |
![]() |
11a giornata - 12/02/2019 |
Per segnalare risultati mancanti, errori o altre gare da recuperare clicca qui
Squadra | Punti | Gioc. | Partite V | N | P | Reti F | S | D.R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aposa | 42 | 19 | 13 | 4 | 2 | 61 | 37 | 24 |
Fossolo 76 | 39 | 19 | 13 | 0 | 6 | 73 | 46 | 27 |
Modena C5 | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 61 | 49 | 12 |
Osteria Grande | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 89 | 76 | 13 |
Balça Calcio a 5 | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 77 | 66 | 11 |
Pol. D. Cavezzo | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 70 | 59 | 11 |
Eagles Sassuolo | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 75 | 69 | 6 |
I.C. Futsal | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 75 | 75 | 0 |
Futsal Bellaria | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 59 | 63 | -4 |
Baraccaluga | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 56 | 61 | -5 |
Ventux Montale F.5 | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 59 | 72 | -13 |
Rimini | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 47 | 74 | -27 |
Santa Sofia | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 75 | 85 | -10 |
Città del Rubicone | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 55 | 100 | -45 |
Stampa e condividi la classifica