• Romagna Sport
  • Marche Sport

U.14 Provinciale Modena B

2a giornata 24/09/2023

RISULTATI

Baracca Beach Sanfa Calcio 1 - 3
Centro Pol. Limidi Atl. C.D.R. Mutina 1 - 9
Concordia Calcio United Carpi 0 - 3
Junior Finale Solierese 2 - 4
Monari Nasi Virtus Cibeno 4 - 1
S. Felice Atletico SPM 0 - 4
Villa D'Oro Calcio Medolla 9 - 2
RIPOSO: Cittadella Vis Modena

Aggiungi ai risultati

ULTIME NEWS

CLASSIFICA uff.

Aggiornata alla 2a giornata

Squadra Punti Gare Partite Reti
V N P F S Diff.
1 Atl. C.D.R. Mutina 6 2 2 0 0 18 2 16
2 Sanfa Calcio 6 2 2 0 0 9 1 8
3 Monari Nasi 6 2 2 0 0 8 2 6
4 Solierese 6 2 2 0 0 8 4 4
5 Atletico SPM 3 1 1 0 0 4 0 4
6 United Carpi 3 2 1 0 1 5 3 2
7 Villa D'Oro Calcio 3 2 1 0 1 10 8 2
8 Virtus Cibeno 3 2 1 0 1 7 5 2
9 Concordia Calcio 3 2 1 0 1 6 7 -1
10 Junior Finale 3 2 1 0 1 5 6 -1
11 Cittadella Vis Modena 0 1 0 0 1 1 4 -3
12 Centro Pol. Limidi 0 2 0 0 2 3 13 -10
13 S. Felice 0 2 0 0 2 0 10 -10
14 Medolla 0 2 0 0 2 6 15 -9
15 Baracca Beach 0 2 0 0 2 2 12 -10
Stampa e condividi la classifica

PUBBLICITA'