Eccellenza Girone B

Giovane Cattolica 1923 S.r.l.

Stagione 2018/2019



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Federico Andreani Portiere 15 1336 0 0 2 0 15 0 1 12
Giacomo Palazzi Portiere 11 914 0 0 0 0 10 1 0 22
Andrea Rossini Portiere 9 810 0 0 1 0 9 0 0 12
Alessandro Casati Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giovanni Casolla Difensore 27 2034 1 1 3 1 23 4 4
Filippo Dosio Difensore 8 684 0 0 1 0 8 0 2
Jacopo Liera Difensore 4 315 0 0 0 0 4 0 1
Juan Pablo Sale Difensore 12 982 1 0 3 0 12 0 5
Dennis Scoccimarro Difensore 15 1326 0 0 1 0 15 0 1
Massimo Tombari Difensore 31 2654 0 0 0 0 30 1 2
Niccolò Bacchiocchi Centrocampista 12 969 1 0 2 0 11 2 1
Andrea Bartomioli Centrocampista 28 1857 5 0 3 1 22 6 14
Matteo Ceramicoli Centrocampista 27 2169 2 0 8 0 24 3 3
Pedro Joel Cruz Centrocampista 18 920 0 0 4 0 10 8 6
Federico Di Addario Centrocampista 32 2298 1 0 7 0 27 5 13
Nicolò Fiaschini Centrocampista 12 318 0 0 0 0 1 12 2
Michele Mercuri Centrocampista 30 1676 0 0 5 0 18 12 8
Nicola Palazzi Centrocampista 29 2433 2 0 5 1 28 1 14
Francesco Pari Centrocampista 14 542 1 0 0 0 6 9 4
Mbaye Sylla Centrocampista 26 1641 2 0 5 0 18 9 9
Bruno Amati Attaccante 2 0 0 0 0 0 0 2 0
Filippo Bacchielli Attaccante 11 225 0 0 0 0 2 9 2
Abdoul Karim Bara Attaccante 11 281 0 0 0 0 1 11 0
Pietro Protino Attaccante 31 1530 3 2 1 0 16 15 11
Matteo Sartori Attaccante 29 2581 14 2 11 1 29 0 1

PUBBLICITA'