Serie A1 Femminile Girone Unico

Robur Tiboni Urbino Volley

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
2a Giornata 27/10/2013 Urbino Piacenza 0 - 3
3a Giornata 03/11/2013 Urbino Igor Gorgonzola Novara 3 - 0
4a Giornata 24/11/2013 Prosecco DOC TV Urbino 3 - 1
5a giornata 01/12/2013 Urbino Trasportipesanti CR 0 - 3
6a Giornata 08/12/2013 Liu Jo Modena Urbino 3 - 1
7a Giornata 15/12/2013 Urbino E-Work Busto 3 - 0
8a Giornata 22/12/2013 Volley Bergamo Urbino 3 - 1
9a Giornata 26/12/2013 Urbino Forlì 3 - 0
10a Giornata 12/01/2014 Ornavasso VB Urbino 2 - 3
11a Giornata 19/01/2014 Urbino Frosinone 3 - 0
13a Giornata 09/02/2014 Piacenza Urbino 3 - 0
14a Giornata 16/02/2014 Igor Gorgonzola Novara Urbino 3 - 0
15a Giornata 02/03/2014 Urbino Prosecco DOC TV 1 - 3
16a Giornata 05/03/2014 Trasportipesanti CR Urbino 3 - 0
17a Giornata 09/03/2014 Urbino Liu Jo Modena 0 - 3
18a Giornata 16/03/2014 E-Work Busto Urbino 3 - 1
19a Giornata 23/03/2014 Urbino Volley Bergamo 2 - 3
20a Giornata 30/03/2014 Forlì Urbino 0 - 3
21a Giornata 02/04/2014 Urbino Ornavasso VB 3 - 1
22a Giornata 05/04/2014 Frosinone Urbino 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
E-Work Busto 9 3 6
Forlì 6 5 1
Frosinone 2 2 0
Igor Gorgonzola Novara 8 4 4
Liu Jo Modena 4 0 4
Ornavasso VB 2 2 0
Piacenza 12 4 8
Prosecco DOC TV 8 3 5
Trasportipesanti CR 4 0 4
Volley Bergamo 10 2 8

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2014/2015 Serie A1 Femminile - Girone Unico 11 5 1 21 11 64
2013/2014 Serie A1 Femminile - Girone Unico 8 24 8 12 31 40
2012/2013 Serie A1 Femminile - Girone Unico 8 23 8 10 34 40
2011/2012 Serie A1 Femminile - Girone Unico 3 39 13 7 47 30
2009/2010 Serie A1 Femminile - Girone Unico 5 32 11 8 39 32
2008/2009 Serie A2 Femminile - Girone Unico 7 37 11 15 48 53

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 05/04/2014 8 24 8


PUBBLICITA'