Superlega Girone Unico

Stagione 2016/2017



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 02/10/2016 Piacenza Perugia 1 - 3
2a Giornata 09/10/2016 Perugia Padova 3 - 1
3a Giornata 16/10/2016 Globo B. Pop. Frusinate Sora Perugia 0 - 3
4a Giornata 19/10/2016 Perugia Consar Ravenna 3 - 2
5a Giornata 23/10/2016 Vibo Valentia Perugia 2 - 3
6a Giornata 29/10/2016 Trento Perugia 3 - 1
7a Giornata 01/11/2016 Perugia Modena 1 - 3
8a Giornata 06/11/2016 Civitanova Perugia 3 - 2
9a Giornata 09/11/2016 Perugia Molfetta 3 - 2
10a Giornata 13/11/2016 Monza Perugia 0 - 3
11a Giornata 20/11/2016 Perugia Latina 3 - 0
12a Giornata 27/11/2016 Verona Perugia 0 - 3
13a Giornata 04/12/2016 Perugia Milano 3 - 0
14a Giornata 11/12/2016 Perugia Piacenza 3 - 1
15a Giornata 18/12/2016 Padova Perugia 1 - 3
16a Giornata 26/12/2016 Perugia Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 0
17a Giornata 29/12/2016 Consar Ravenna Perugia 0 - 3
18a Giornata 08/01/2017 Perugia Vibo Valentia 3 - 1
19a Giornata 15/01/2017 Perugia Trento 3 - 0
20a Giornata 22/01/2017 Modena Perugia 3 - 2
21a Giornata 05/02/2017 Perugia Civitanova 1 - 3
22a Giornata 08/02/2017 Molfetta Perugia 0 - 3
23a Giornata 12/02/2017 Perugia Monza 3 - 1
24a Giornata 19/02/2017 Latina Perugia 1 - 3
25a Giornata 26/02/2017 Perugia Verona 3 - 0
26a Giornata 05/03/2017 Milano Perugia 0 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 23 10 13
Consar Ravenna 22 21 1
Globo B. Pop. Frusinate Sora 7 7 0
Latina 24 23 1
Milano 20 16 4
Modena 23 14 9
Molfetta 8 7 1
Monza 20 17 3
Padova 19 18 1
Piacenza 22 17 5
Trento 23 12 11
Verona 23 19 4
Vibo Valentia 15 13 2

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 2 51 16 6 58 25
2022/2023 Superlega - Girone Unico 1 65 22 0 66 11
2021/2022 Superlega - Girone Unico 1 67 22 2 70 18
2020/2021 Superlega - Girone Unico 1 54 18 4 57 21
2019/2020 Superlega - Girone Unico 2 43 15 2 46 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 1 67 22 4 71 21
2017/2018 Superlega - Girone Unico 1 70 23 3 71 17
2016/2017 Superlega - Girone Unico 2 62 21 5 70 28
2015/2016 Superlega - Girone Unico 5 42 14 8 50 33
2014/2015 Superlega - Girone Unico 4 50 17 7 59 33
2013/2014 Superlega - Girone Unico 3 46 16 6 55 32
2012/2013 Superlega - Girone Unico 6 33 11 11 40 42
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 12 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie B - Girone B 2 78 27 3 83 26
2008/2009 Serie B - Girone B 2 73 25 5 81 30

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2016 / 2017 Stagione 2015 / 2016
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/03/2017 2 62 5


PUBBLICITA'