Superlega Girone Unico

Stagione 2015/2016



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 25/10/2015 Perugia Verona 0 - 3
2a Giornata 01/11/2015 Milano Perugia 0 - 3
3a Giornata 08/11/2015 Perugia Trento 3 - 1
4a Giornata 11/11/2015 Consar Ravenna Perugia 1 - 3
5a Giornata 15/11/2015 Perugia Civitanova 0 - 3
6a Giornata 22/11/2015 Padova Perugia 1 - 3
7a Giornata 25/11/2015 Perugia Monza 3 - 0
8a Giornata 29/11/2015 Perugia Molfetta 3 - 0
9a Giornata 06/12/2015 Modena Perugia 3 - 1
10a Giornata 08/12/2015 Perugia Piacenza 3 - 0
11a Giornata 13/12/2015 Latina Perugia 0 - 3
12a Giornata 20/12/2015 Verona Perugia 3 - 2
13a Giornata 17/01/2016 Perugia Milano 3 - 0
14a Giornata 24/01/2016 Trento Perugia 3 - 0
15a Giornata 31/01/2016 Perugia Consar Ravenna 3 - 2
16a Giornata 03/02/2016 Civitanova Perugia 3 - 1
17a Giornata 10/02/2016 Perugia Padova 3 - 0
18a Giornata 14/02/2016 Monza Perugia 2 - 3
19a Giornata 21/02/2016 Molfetta Perugia 3 - 2
20a Giornata 24/02/2016 Perugia Modena 2 - 3
21a Giornata 28/02/2016 Piacenza Perugia 2 - 3
22a Giornata 06/03/2016 Perugia Latina 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 23 10 13
Consar Ravenna 22 21 1
Latina 24 23 1
Milano 20 16 4
Modena 23 14 9
Molfetta 8 7 1
Monza 20 17 3
Padova 19 18 1
Piacenza 22 17 5
Trento 23 12 11
Verona 23 19 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 2 51 16 6 58 25
2022/2023 Superlega - Girone Unico 1 65 22 0 66 11
2021/2022 Superlega - Girone Unico 1 67 22 2 70 18
2020/2021 Superlega - Girone Unico 1 54 18 4 57 21
2019/2020 Superlega - Girone Unico 2 43 15 2 46 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 1 67 22 4 71 21
2017/2018 Superlega - Girone Unico 1 70 23 3 71 17
2016/2017 Superlega - Girone Unico 2 62 21 5 70 28
2015/2016 Superlega - Girone Unico 5 42 14 8 50 33
2014/2015 Superlega - Girone Unico 4 50 17 7 59 33
2013/2014 Superlega - Girone Unico 3 46 16 6 55 32
2012/2013 Superlega - Girone Unico 6 33 11 11 40 42
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 12 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie B - Girone B 2 78 27 3 83 26
2008/2009 Serie B - Girone B 2 73 25 5 81 30

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2015 / 2016 Stagione 2014 / 2015
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 06/03/2016 5 42 4


PUBBLICITA'