Superlega Girone Unico

CMC Ravenna

Stagione 2015/2016



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 25/10/2015 Consar Ravenna Civitanova 2 - 3
2a Giornata 01/11/2015 Molfetta Consar Ravenna 3 - 0
3a Giornata 08/11/2015 Monza Consar Ravenna 1 - 3
4a Giornata 11/11/2015 Consar Ravenna Perugia 1 - 3
5a Giornata 15/11/2015 Consar Ravenna Trento 0 - 3
6a Giornata 22/11/2015 Piacenza Consar Ravenna 1 - 3
7a Giornata 25/11/2015 Consar Ravenna Latina 3 - 2
8a Giornata 29/11/2015 Padova Consar Ravenna 3 - 0
9a Giornata 06/12/2015 Consar Ravenna Verona 0 - 3
10a Giornata 08/12/2015 Modena Consar Ravenna 3 - 1
11a Giornata 13/12/2015 Consar Ravenna Milano 2 - 3
12a Giornata 20/12/2015 Civitanova Consar Ravenna 3 - 0
13a Giornata 17/01/2016 Consar Ravenna Molfetta 3 - 1
14a Giornata 24/01/2016 Consar Ravenna Monza 3 - 1
15a Giornata 31/01/2016 Perugia Consar Ravenna 3 - 2
16a Giornata 03/02/2016 Trento Consar Ravenna 2 - 3
17a Giornata 10/02/2016 Consar Ravenna Piacenza 3 - 2
18a Giornata 14/02/2016 Latina Consar Ravenna 2 - 3
19a Giornata 21/02/2016 Consar Ravenna Padova 2 - 3
20a Giornata 24/02/2016 Verona Consar Ravenna 3 - 1
21a Giornata 28/02/2016 Consar Ravenna Modena 1 - 3
22a Giornata 06/03/2016 Milano Consar Ravenna 3 - 2

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 22 1 21
Latina 21 14 7
Milano 16 6 10
Modena 22 2 20
Molfetta 8 3 5
Monza 17 6 11
Padova 19 9 10
Perugia 22 1 21
Piacenza 19 7 12
Trento 22 2 20
Verona 21 6 15

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone Unico 4 52 17 9 60 39
2022/2023 Serie A2 - Girone Unico 8 39 12 14 52 51
2021/2022 Superlega - Girone Unico 13 2 0 24 14 72
2020/2021 Superlega - Girone Unico 10 19 5 17 31 54
2019/2020 Superlega - Girone Unico 10 16 5 12 22 40
2018/2019 Superlega - Girone Unico 10 27 9 17 38 60
2017/2018 Superlega - Girone Unico 8 38 13 12 45 46
2016/2017 Superlega - Girone Unico 9 32 10 16 44 56
2015/2016 Superlega - Girone Unico 9 25 8 14 38 54
2014/2015 Superlega - Girone Unico 7 35 11 13 43 46
2013/2014 Superlega - Girone Unico 9 23 8 14 34 52
2012/2013 Superlega - Girone Unico 11 10 3 19 15 59
2011/2012 Superlega - Girone Unico 14 15 4 22 27 69
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 11 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie A2 - Girone Unico 6 39 13 11 52 46
2008/2009 Serie B - Girone B 3 70 25 5 79 31
2007/2008 Serie B - Girone B 9 38 13 13 50 49
2006/2007 Serie B2 - Girone D 6 43 14 12 54 49

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2015 / 2016 Stagione 2014 / 2015
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 06/03/2016 9 25 7


PUBBLICITA'