Superlega Girone Unico

Lube Banca Marche Macerata

Stagione 2023/2024



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 22/10/2023 Civitanova Monza 0 - 3
2a giornata 29/10/2023 Padova Civitanova 0 - 3
3a giornata 05/11/2023 Civitanova Perugia 3 - 2
4a giornata 12/11/2023 Milano Civitanova 3 - 0
5a giornata 15/11/2023 Civitanova Farmitalia Catania 3 - 0
6a giornata 19/11/2023 Modena Civitanova 0 - 3
7a giornata 26/11/2023 Civitanova Taranto 3 - 2
8a giornata 03/12/2023 Civitanova Trento 0 - 3
9a giornata 10/12/2023 Latina Civitanova 1 - 3
10a giornata 17/12/2023 Piacenza Civitanova 2 - 3
11a giornata 26/12/2023 Civitanova Verona 2 - 3
12a giornata 30/12/2023 Monza Civitanova 1 - 3
13a giornata 07/01/2024 Civitanova Padova 3 - 0
14a giornata 14/01/2024 Perugia Civitanova 3 - 0
15a giornata 21/01/2024 Civitanova Milano 3 - 2
16a giornata 24/01/2024 Farmitalia Catania Civitanova 2 - 3
17a giornata 04/02/2024 Civitanova Modena 3 - 0
18a giornata 11/02/2024 Taranto Civitanova 1 - 3
19a giornata 14/02/2024 Trento Civitanova 3 - 1
20a giornata 18/02/2024 Civitanova Latina 3 - 2
21a giornata 25/02/2024 Civitanova Piacenza 0 - 3
22a giornata 03/03/2024 Verona Civitanova 0 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Farmitalia Catania 2 2 0
Latina 32 27 5
Milano 21 18 3
Modena 33 22 11
Monza 29 22 7
Padova 27 26 1
Perugia 23 13 10
Piacenza 32 24 8
Taranto 14 12 2
Trento 33 17 16
Verona 31 26 5

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 4 40 15 7 48 36
2022/2023 Superlega - Girone Unico 4 38 13 9 46 36
2021/2022 Superlega - Girone Unico 2 57 19 5 62 20
2020/2021 Superlega - Girone Unico 2 51 18 4 59 26
2019/2020 Superlega - Girone Unico 1 47 16 0 48 8
2018/2019 Superlega - Girone Unico 3 65 23 3 70 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 2 64 22 4 69 25
2016/2017 Superlega - Girone Unico 1 68 23 3 74 24
2015/2016 Superlega - Girone Unico 1 59 20 2 64 19
2014/2015 Superlega - Girone Unico 3 57 19 5 63 26
2013/2014 Superlega - Girone Unico 1 56 18 4 62 19
2012/2013 Superlega - Girone Unico 2 50 16 6 57 26
2011/2012 Superlega - Girone Unico 2 56 20 6 67 36
2010/2011 Superlega - Girone Unico 9 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 4 48 16 6 55 28
2008/2009 Superlega - Girone Unico 1 57 19 7 69 34
2007/2008 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 60 43
2006/2007 Superlega - Girone Unico 10 34 12 14 50 55

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2023 / 2024 Stagione 2022 / 2023
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 03/03/2024 4 40 4


PUBBLICITA'