Superlega Girone Unico

Lube Banca Marche Macerata

Stagione 2016/2017



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 02/10/2016 Monza Civitanova 0 - 3
2a Giornata 09/10/2016 Civitanova Piacenza 3 - 0
3a Giornata 16/10/2016 Latina Civitanova 1 - 3
4a Giornata 19/10/2016 Civitanova Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 1
5a Giornata 23/10/2016 Milano Civitanova 0 - 3
6a Giornata 29/10/2016 Civitanova Padova 3 - 2
7a Giornata 01/11/2016 Vibo Valentia Civitanova 0 - 3
8a Giornata 06/11/2016 Civitanova Perugia 3 - 2
9a Giornata 09/11/2016 Consar Ravenna Civitanova 1 - 3
10a Giornata 13/11/2016 Trento Civitanova 3 - 1
11a Giornata 20/11/2016 Civitanova Verona 3 - 0
12a Giornata 27/11/2016 Civitanova Molfetta 3 - 1
13a Giornata 04/12/2016 Modena Civitanova 3 - 2
14a Giornata 11/12/2016 Civitanova Monza 3 - 0
15a Giornata 18/12/2016 Piacenza Civitanova 1 - 3
16a Giornata 26/12/2016 Civitanova Latina 3 - 0
17a Giornata 29/12/2016 Globo B. Pop. Frusinate Sora Civitanova 0 - 3
18a Giornata 08/01/2017 Civitanova Milano 3 - 0
19a Giornata 15/01/2017 Padova Civitanova 1 - 3
20a Giornata 22/01/2017 Civitanova Vibo Valentia 3 - 1
21a Giornata 05/02/2017 Perugia Civitanova 1 - 3
22a Giornata 08/02/2017 Civitanova Consar Ravenna 3 - 0
23a Giornata 12/02/2017 Civitanova Trento 3 - 0
24a Giornata 19/02/2017 Verona Civitanova 2 - 3
25a Giornata 26/02/2017 Molfetta Civitanova 3 - 2
26a Giornata 05/03/2017 Civitanova Modena 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Consar Ravenna 22 21 1
Globo B. Pop. Frusinate Sora 7 7 0
Latina 32 27 5
Milano 21 18 3
Modena 33 22 11
Molfetta 8 6 2
Monza 29 22 7
Padova 27 26 1
Perugia 23 13 10
Piacenza 32 24 8
Trento 33 17 16
Verona 31 26 5
Vibo Valentia 24 18 6

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 4 40 15 7 48 36
2022/2023 Superlega - Girone Unico 4 38 13 9 46 36
2021/2022 Superlega - Girone Unico 2 57 19 5 62 20
2020/2021 Superlega - Girone Unico 2 51 18 4 59 26
2019/2020 Superlega - Girone Unico 1 47 16 0 48 8
2018/2019 Superlega - Girone Unico 3 65 23 3 70 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 2 64 22 4 69 25
2016/2017 Superlega - Girone Unico 1 68 23 3 74 24
2015/2016 Superlega - Girone Unico 1 59 20 2 64 19
2014/2015 Superlega - Girone Unico 3 57 19 5 63 26
2013/2014 Superlega - Girone Unico 1 56 18 4 62 19
2012/2013 Superlega - Girone Unico 2 50 16 6 57 26
2011/2012 Superlega - Girone Unico 2 56 20 6 67 36
2010/2011 Superlega - Girone Unico 9 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 4 48 16 6 55 28
2008/2009 Superlega - Girone Unico 1 57 19 7 69 34
2007/2008 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 60 43
2006/2007 Superlega - Girone Unico 10 34 12 14 50 55

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2016 / 2017 Stagione 2015 / 2016
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/03/2017 1 68 1


PUBBLICITA'