Superlega Girone Unico

Copra Elior Piacenza

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 19/10/2014 Piacenza Consar Ravenna 1 - 3
2a Giornata 26/10/2014 Monza Piacenza 1 - 3
3a Giornata 29/10/2014 Piacenza Verona 3 - 0
4a Giornata 02/11/2014 AltoTevere Piacenza 0 - 3
5a Giornata 09/11/2014 Civitanova Piacenza 3 - 0
6a Giornata 16/11/2014 Piacenza Modena 0 - 3
8a Giornata 30/11/2014 Piacenza Perugia 0 - 3
9a Giornata 07/12/2014 Latina Piacenza 2 - 3
10a Giornata 14/12/2014 Piacenza Molfetta 3 - 0
11a Giornata 21/12/2014 Padova Piacenza 3 - 2
12a Giornata 26/12/2014 Piacenza Milano 3 - 1
13a Giornata 28/12/2014 Trento Piacenza 3 - 0
14a Giornata 03/01/2015 Consar Ravenna Piacenza 3 - 0
15a Giornata 18/01/2015 Piacenza Monza 1 - 3
16a Giornata 25/01/2015 Verona Piacenza 3 - 1
17a Giornata 01/02/2015 Piacenza AltoTevere 2 - 3
18a Giornata 08/02/2015 Piacenza Civitanova 0 - 3
19a Giornata 15/02/2015 Modena Piacenza 3 - 1
21a Giornata 01/03/2015 Perugia Piacenza 3 - 0
22a Giornata 08/03/2015 Piacenza Latina 3 - 2
23a Giornata 15/03/2015 Molfetta Piacenza 3 - 2
24a Giornata 22/03/2015 Piacenza Padova 1 - 3
25a Giornata 29/03/2015 Milano Piacenza 0 - 3
26a Giornata 05/04/2015 Piacenza Trento 0 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
AltoTevere 16 9 7
Civitanova 32 8 24
Consar Ravenna 19 12 7
Latina 29 22 7
Milano 19 17 2
Modena 31 14 17
Molfetta 8 5 3
Monza 27 12 15
Padova 25 18 7
Perugia 22 5 17
Trento 31 7 24
Verona 30 19 11

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 3 43 13 9 53 35
2022/2023 Superlega - Girone Unico 6 34 11 11 45 43
2021/2022 Superlega - Girone Unico 6 37 12 12 47 44
2020/2021 Superlega - Girone Unico 6 37 13 9 43 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 9 18 7 9 28 38
2017/2018 Superlega - Girone Unico 7 42 15 11 56 51
2016/2017 Superlega - Girone Unico 6 40 15 11 53 51
2015/2016 Superlega - Girone Unico 12 8 2 20 20 62
2014/2015 Superlega - Girone Unico 9 25 8 16 35 54
2013/2014 Superlega - Girone Unico 2 54 19 3 58 25
2012/2013 Superlega - Girone Unico 3 47 15 7 52 29
2011/2012 Superlega - Girone Unico 6 42 14 12 53 49
2010/2011 Superlega - Girone Unico 8 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 7 43 14 8 49 31
2008/2009 Superlega - Girone Unico 5 48 17 9 56 43
2007/2008 Superlega - Girone Unico 6 47 17 9 61 44
2006/2007 Superlega - Girone Unico 4 49 17 9 60 44

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/04/2015 9 25 2


PUBBLICITA'