Superlega Girone Unico

Casa Modena

Stagione 2022/2023



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 02/10/2022 Padova Modena 3 - 2
2a giornata 09/10/2022 Modena Piacenza 3 - 1
3a giornata 16/10/2022 Civitanova Modena 3 - 0
4a giornata 23/10/2022 Modena Milano 2 - 3
5a giornata 30/10/2022 Perugia Modena 3 - 0
6a giornata 06/11/2022 Modena Latina 3 - 0
7a giornata 13/11/2022 Emma Villas Siena Modena 1 - 3
8a giornata 20/11/2022 Taranto Modena 1 - 3
9a giornata 27/11/2022 Modena Verona 3 - 1
10a giornata 04/12/2022 Monza Modena 1 - 3
11a giornata 11/12/2022 Modena Trento 1 - 3
12a giornata 18/12/2022 Modena Padova 3 - 0
13a giornata 26/12/2022 Piacenza Modena 0 - 3
14a giornata 08/01/2023 Modena Civitanova 3 - 0
15a giornata 15/01/2023 Milano Modena 3 - 1
16a giornata 22/01/2023 Modena Perugia 1 - 3
17a giornata 29/01/2023 Latina Modena 1 - 3
18a giornata 05/02/2023 Modena Emma Villas Siena 3 - 1
19a giornata 12/02/2023 Modena Taranto 3 - 1
20a giornata 19/02/2023 Verona Modena 3 - 2
21a giornata 05/03/2023 Modena Monza 2 - 3
22a giornata 12/03/2023 Trento Modena 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 33 11 22
Emma Villas Siena 4 4 0
Latina 31 27 4
Milano 22 13 9
Monza 29 16 13
Padova 28 22 6
Perugia 23 9 14
Piacenza 31 17 14
Taranto 14 11 3
Trento 34 11 23
Verona 31 26 5

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 8 27 11 11 36 49
2022/2023 Superlega - Girone Unico 3 40 12 10 47 38
2021/2022 Superlega - Girone Unico 4 51 18 6 62 34
2020/2021 Superlega - Girone Unico 7 34 11 11 42 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 3 40 13 4 43 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 4 49 18 8 60 39
2017/2018 Superlega - Girone Unico 3 58 19 6 67 28
2016/2017 Superlega - Girone Unico 4 53 20 6 64 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 2 52 18 4 60 26
2014/2015 Superlega - Girone Unico 2 60 20 4 64 19
2013/2014 Superlega - Girone Unico 5 34 10 12 42 43
2012/2013 Superlega - Girone Unico 5 36 12 10 44 38
2011/2012 Superlega - Girone Unico 5 42 16 10 54 47
2010/2011 Superlega - Girone Unico 7 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 6 46 17 6 54 34
2008/2009 Superlega - Girone Unico 10 33 11 15 43 55
2007/2008 Superlega - Girone Unico 8 37 12 14 54 57
2006/2007 Superlega - Girone Unico 5 45 15 11 54 45

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2022 / 2023 Stagione 2021 / 2022
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 12/03/2023 3 40 4


PUBBLICITA'