Superlega Girone Unico

Casa Modena

Stagione 2019/2020



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 20/10/2019 Modena Padova 3 - 0
2a giornata 26/10/2019 Piacenza Modena 0 - 3
3a giornata 06/11/2019 Modena Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 0
4a giornata 10/11/2019 Consar Ravenna Modena 0 - 3
5a giornata 13/11/2019 Modena Latina 3 - 0
6a giornata 17/11/2019 Civitanova Modena 3 - 0
7a giornata 20/11/2019 Milano Modena 0 - 3
8a giornata 24/11/2019 Modena Trento 3 - 1
10a giornata 01/12/2019 Monza Modena 1 - 3
11a giornata 08/12/2019 Modena Verona 2 - 3
12a giornata 15/12/2019 Perugia Modena 3 - 1
13a giornata 22/12/2019 Modena Vibo Valentia 3 - 1
14a giornata 26/12/2019 Padova Modena 3 - 1
15a giornata 16/01/2020 Modena Piacenza N.G.
16a giornata 19/01/2020 Globo B. Pop. Frusinate Sora Modena 0 - 3
17a giornata 26/01/2020 Modena Consar Ravenna 3 - 0
18a giornata 02/02/2020 Latina Modena N.G.
19a giornata 05/02/2020 Modena Civitanova N.G.
20a giornata 09/02/2020 Modena Milano 3 - 0
21a giornata 16/02/2020 Trento Modena 1 - 3
23a giornata 08/03/2020 Modena Monza N.G.
24a giornata 15/03/2020 Verona Modena N.G.
25a giornata 22/03/2020 Modena Perugia N.G.
26a giornata 29/03/2020 Vibo Valentia Modena N.G.

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 33 11 22
Consar Ravenna 22 20 2
Globo B. Pop. Frusinate Sora 8 8 0
Latina 31 27 4
Milano 22 13 9
Monza 29 16 13
Padova 28 22 6
Perugia 23 9 14
Piacenza 31 17 14
Trento 34 11 23
Verona 31 26 5
Vibo Valentia 22 18 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 8 27 11 11 36 49
2022/2023 Superlega - Girone Unico 3 40 12 10 47 38
2021/2022 Superlega - Girone Unico 4 51 18 6 62 34
2020/2021 Superlega - Girone Unico 7 34 11 11 42 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 3 40 13 4 43 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 4 49 18 8 60 39
2017/2018 Superlega - Girone Unico 3 58 19 6 67 28
2016/2017 Superlega - Girone Unico 4 53 20 6 64 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 2 52 18 4 60 26
2014/2015 Superlega - Girone Unico 2 60 20 4 64 19
2013/2014 Superlega - Girone Unico 5 34 10 12 42 43
2012/2013 Superlega - Girone Unico 5 36 12 10 44 38
2011/2012 Superlega - Girone Unico 5 42 16 10 54 47
2010/2011 Superlega - Girone Unico 7 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 6 46 17 6 54 34
2008/2009 Superlega - Girone Unico 10 33 11 15 43 55
2007/2008 Superlega - Girone Unico 8 37 12 14 54 57
2006/2007 Superlega - Girone Unico 5 45 15 11 54 45

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2019 / 2020 Stagione 2018 / 2019
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
21a giornata 16/02/2020 3 40 4


PUBBLICITA'