Superlega Girone Unico

Casa Modena

Stagione 2016/2017



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 02/10/2016 Modena Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 0
2a Giornata 09/10/2016 Milano Modena 1 - 3
3a Giornata 16/10/2016 Consar Ravenna Modena 2 - 3
4a Giornata 19/10/2016 Modena Padova 3 - 0
5a Giornata 23/10/2016 Latina Modena 0 - 3
6a Giornata 29/10/2016 Modena Vibo Valentia 3 - 0
7a Giornata 01/11/2016 Perugia Modena 1 - 3
8a Giornata 06/11/2016 Modena Verona 3 - 0
9a Giornata 09/11/2016 Modena Monza 1 - 3
10a Giornata 13/11/2016 Molfetta Modena 3 - 1
11a Giornata 20/11/2016 Modena Trento 3 - 2
12a Giornata 27/11/2016 Piacenza Modena 1 - 3
13a Giornata 04/12/2016 Modena Civitanova 3 - 2
14a Giornata 11/12/2016 Globo B. Pop. Frusinate Sora Modena 0 - 3
15a Giornata 18/12/2016 Modena Milano 3 - 2
16a Giornata 26/12/2016 Modena Consar Ravenna 1 - 3
17a Giornata 29/12/2016 Padova Modena 0 - 3
18a Giornata 08/01/2017 Modena Latina 3 - 2
19a Giornata 15/01/2017 Vibo Valentia Modena 0 - 3
20a Giornata 22/01/2017 Modena Perugia 3 - 2
21a Giornata 05/02/2017 Verona Modena 3 - 0
22a Giornata 08/02/2017 Monza Modena 2 - 3
23a Giornata 12/02/2017 Modena Molfetta 3 - 1
24a Giornata 19/02/2017 Trento Modena 3 - 0
25a Giornata 26/02/2017 Modena Piacenza 3 - 1
26a Giornata 05/03/2017 Civitanova Modena 3 - 1

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 33 11 22
Consar Ravenna 22 20 2
Globo B. Pop. Frusinate Sora 8 8 0
Latina 31 27 4
Milano 22 13 9
Molfetta 8 6 2
Monza 29 16 13
Padova 28 22 6
Perugia 23 9 14
Piacenza 31 17 14
Trento 34 11 23
Verona 31 26 5
Vibo Valentia 22 18 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 8 27 11 11 36 49
2022/2023 Superlega - Girone Unico 3 40 12 10 47 38
2021/2022 Superlega - Girone Unico 4 51 18 6 62 34
2020/2021 Superlega - Girone Unico 7 34 11 11 42 40
2019/2020 Superlega - Girone Unico 3 40 13 4 43 16
2018/2019 Superlega - Girone Unico 4 49 18 8 60 39
2017/2018 Superlega - Girone Unico 3 58 19 6 67 28
2016/2017 Superlega - Girone Unico 4 53 20 6 64 37
2015/2016 Superlega - Girone Unico 2 52 18 4 60 26
2014/2015 Superlega - Girone Unico 2 60 20 4 64 19
2013/2014 Superlega - Girone Unico 5 34 10 12 42 43
2012/2013 Superlega - Girone Unico 5 36 12 10 44 38
2011/2012 Superlega - Girone Unico 5 42 16 10 54 47
2010/2011 Superlega - Girone Unico 7 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 6 46 17 6 54 34
2008/2009 Superlega - Girone Unico 10 33 11 15 43 55
2007/2008 Superlega - Girone Unico 8 37 12 14 54 57
2006/2007 Superlega - Girone Unico 5 45 15 11 54 45

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2016 / 2017 Stagione 2015 / 2016
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/03/2017 4 53 2


PUBBLICITA'