Superlega Girone Unico

Pallavolo Padova

Stagione 2015/2016



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 25/10/2015 Padova Latina 0 - 3
2a Giornata 01/11/2015 Trento Padova 3 - 1
3a Giornata 08/11/2015 Piacenza Padova 1 - 3
4a Giornata 11/11/2015 Padova Civitanova 1 - 3
5a Giornata 15/11/2015 Molfetta Padova 3 - 0
6a Giornata 22/11/2015 Padova Perugia 1 - 3
7a Giornata 25/11/2015 Verona Padova 3 - 0
8a Giornata 29/11/2015 Padova Consar Ravenna 3 - 0
9a Giornata 06/12/2015 Monza Padova 3 - 0
10a Giornata 08/12/2015 Milano Padova 1 - 3
11a Giornata 13/12/2015 Padova Modena 0 - 3
12a Giornata 20/12/2015 Latina Padova 3 - 2
13a Giornata 17/01/2016 Padova Trento 2 - 3
14a Giornata 24/01/2016 Padova Piacenza 3 - 0
15a Giornata 31/01/2016 Civitanova Padova 3 - 2
16a Giornata 03/02/2016 Padova Molfetta 3 - 2
17a Giornata 10/02/2016 Perugia Padova 3 - 0
18a Giornata 14/02/2016 Padova Verona 3 - 1
19a Giornata 21/02/2016 Consar Ravenna Padova 2 - 3
20a Giornata 24/02/2016 Padova Monza 3 - 0
21a Giornata 28/02/2016 Padova Milano 1 - 3
22a Giornata 06/03/2016 Modena Padova 1 - 3

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 27 1 26
Consar Ravenna 19 10 9
Latina 26 15 11
Milano 21 6 15
Modena 28 6 22
Molfetta 6 3 3
Monza 27 8 19
Perugia 19 1 18
Piacenza 25 7 18
Trento 28 3 25
Verona 25 9 16

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 10 21 8 14 30 54
2022/2023 Superlega - Girone Unico 10 18 7 15 32 55
2021/2022 Superlega - Girone Unico 11 24 9 15 37 58
2020/2021 Superlega - Girone Unico 11 15 4 18 26 58
2019/2020 Superlega - Girone Unico 6 22 7 9 28 34
2018/2019 Superlega - Girone Unico 7 40 14 12 49 48
2017/2018 Superlega - Girone Unico 9 35 11 15 45 52
2016/2017 Superlega - Girone Unico 12 22 6 20 36 63
2015/2016 Superlega - Girone Unico 7 28 9 13 37 47
2014/2015 Superlega - Girone Unico 11 15 5 19 26 63
2011/2012 Superlega - Girone Unico 13 27 8 18 38 59
2010/2011 Serie A2 - Girone Unico 6 0 0 0 0 0
2009/2010 Serie A2 - Girone Unico 8 36 13 11 51 49
2008/2009 Superlega - Girone Unico 14 20 6 20 33 65
2007/2008 Superlega - Girone Unico 12 25 8 18 41 65
2006/2007 Superlega - Girone Unico 12 23 6 20 36 64

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2015 / 2016 Stagione 2014 / 2015
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a Giornata 06/03/2016 7 28 11


PUBBLICITA'