Superlega Girone Unico

Itas Diatec Trentino

Stagione 2016/2017



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 02/10/2016 Trento Vibo Valentia 3 - 0
2a Giornata 09/10/2016 Globo B. Pop. Frusinate Sora Trento 0 - 3
3a Giornata 16/10/2016 Padova Trento 2 - 3
4a Giornata 19/10/2016 Trento Latina 3 - 0
5a Giornata 23/10/2016 Piacenza Trento 3 - 1
6a Giornata 29/10/2016 Trento Perugia 3 - 1
7a Giornata 01/11/2016 Consar Ravenna Trento 1 - 3
8a Giornata 06/11/2016 Trento Milano 3 - 0
9a Giornata 09/11/2016 Verona Trento 0 - 3
10a Giornata 13/11/2016 Trento Civitanova 3 - 1
11a Giornata 20/11/2016 Modena Trento 3 - 2
12a Giornata 27/11/2016 Trento Monza 3 - 2
13a Giornata 04/12/2016 Molfetta Trento 2 - 3
14a Giornata 11/12/2016 Vibo Valentia Trento 3 - 2
15a Giornata 18/12/2016 Trento Globo B. Pop. Frusinate Sora 3 - 1
16a Giornata 26/12/2016 Trento Padova 3 - 1
17a Giornata 29/12/2016 Latina Trento 0 - 3
18a Giornata 08/01/2017 Trento Piacenza 3 - 0
19a Giornata 15/01/2017 Perugia Trento 3 - 0
20a Giornata 22/01/2017 Trento Consar Ravenna 3 - 0
21a Giornata 05/02/2017 Milano Trento 0 - 3
22a Giornata 08/02/2017 Trento Verona 3 - 0
23a Giornata 12/02/2017 Civitanova Trento 3 - 0
24a Giornata 19/02/2017 Trento Modena 3 - 0
25a Giornata 26/02/2017 Monza Trento 0 - 3
26a Giornata 05/03/2017 Trento Molfetta 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 33 16 17
Consar Ravenna 22 20 2
Globo B. Pop. Frusinate Sora 7 7 0
Latina 31 27 4
Milano 21 18 3
Modena 34 23 11
Molfetta 8 6 2
Monza 29 25 4
Padova 28 25 3
Perugia 23 11 12
Piacenza 31 24 7
Verona 32 22 9
Vibo Valentia 24 18 6

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Superlega - Girone Unico 1 55 19 3 60 20
2022/2023 Superlega - Girone Unico 2 44 14 8 54 32
2021/2022 Superlega - Girone Unico 3 53 17 7 59 33
2020/2021 Superlega - Girone Unico 3 47 16 6 52 28
2019/2020 Superlega - Girone Unico 5 32 11 5 39 25
2018/2019 Superlega - Girone Unico 2 66 22 4 72 23
2017/2018 Superlega - Girone Unico 4 51 18 8 60 42
2016/2017 Superlega - Girone Unico 3 62 21 5 68 26
2015/2016 Superlega - Girone Unico 3 47 17 5 55 30
2014/2015 Superlega - Girone Unico 1 62 21 3 67 18
2013/2014 Superlega - Girone Unico 4 39 14 8 48 35
2012/2013 Superlega - Girone Unico 1 54 19 3 60 18
2011/2012 Superlega - Girone Unico 1 70 24 2 75 19
2010/2011 Superlega - Girone Unico 5 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 2 54 18 4 60 22
2008/2009 Superlega - Girone Unico 2 56 18 8 65 32
2007/2008 Superlega - Girone Unico 2 59 21 5 67 33
2006/2007 Superlega - Girone Unico 8 41 12 14 53 49

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2016 / 2017 Stagione 2015 / 2016
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 05/03/2017 3 62 3


PUBBLICITA'