Superlega Girone Unico

Acqua Paradiso Monza Brianza

Stagione 2022/2023



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 02/10/2022 Perugia Monza 3 - 0
2a giornata 09/10/2022 Monza Milano 2 - 3
3a giornata 16/10/2022 Taranto Monza 3 - 0
4a giornata 23/10/2022 Monza Civitanova 3 - 0
5a giornata 30/10/2022 Piacenza Monza 1 - 3
6a giornata 06/11/2022 Monza Trento 0 - 3
7a giornata 13/11/2022 Verona Monza 3 - 0
8a giornata 20/11/2022 Monza Latina 3 - 2
9a giornata 27/11/2022 Padova Monza 0 - 3
10a giornata 04/12/2022 Monza Modena 1 - 3
11a giornata 11/12/2022 Emma Villas Siena Monza 3 - 1
12a giornata 18/12/2022 Monza Perugia 0 - 3
13a giornata 26/12/2022 Milano Monza 1 - 3
14a giornata 08/01/2023 Monza Taranto 3 - 1
15a giornata 15/01/2023 Civitanova Monza 1 - 3
16a giornata 22/01/2023 Monza Piacenza 3 - 1
17a giornata 29/01/2023 Trento Monza 3 - 0
18a giornata 05/02/2023 Monza Verona 1 - 3
19a giornata 12/02/2023 Latina Monza 1 - 3
20a giornata 19/02/2023 Monza Padova 2 - 3
21a giornata 05/03/2023 Modena Monza 2 - 3
22a giornata 12/03/2023 Monza Emma Villas Siena 3 - 0

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Civitanova 30 7 23
Emma Villas Siena 4 3 1
Latina 28 19 9
Milano 23 8 15
Modena 30 13 17
Padova 27 19 8
Perugia 20 3 17
Piacenza 28 15 13
Taranto 15 12 3
Trento 29 4 25
Verona 27 11 16

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2024/2025 Superlega - Girone Unico 11 4 2 4 7 16
2023/2024 Superlega - Girone Unico 5 39 13 9 46 36
2022/2023 Superlega - Girone Unico 7 33 11 11 40 43
2021/2022 Superlega - Girone Unico 7 31 11 13 42 50
2020/2021 Superlega - Girone Unico 4 39 14 8 49 39
2019/2020 Superlega - Girone Unico 8 20 6 10 28 36
2018/2019 Superlega - Girone Unico 8 39 13 13 50 53
2017/2018 Superlega - Girone Unico 10 28 9 16 40 57
2016/2017 Superlega - Girone Unico 7 34 11 15 43 54
2015/2016 Superlega - Girone Unico 10 19 6 16 31 54
2014/2015 Superlega - Girone Unico 10 23 7 17 34 57
2011/2012 Superlega - Girone Unico 7 39 13 13 50 52
2010/2011 Superlega - Girone Unico 4 0 0 0 0 0
2009/2010 Superlega - Girone Unico 3 49 16 7 57 31
2008/2009 Superlega - Girone Unico 6 42 14 12 51 48
2007/2008 Superlega - Girone Unico 7 38 13 13 52 53
2006/2007 Superlega - Girone Unico 9 40 14 12 52 52

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2022 / 2023 Stagione 2021 / 2022
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
22a giornata 12/03/2023 7 33 7


PUBBLICITA'