Serie C Femminile Girone A

Virtus I-Care Casalgrande

Stagione 2022/2023



Nome e cognome Ruolo Pres. Min Pt. tot 2Pt. Tent 2Pt. Real 3Pt Tent 3Pt. Real Reti subite
Chiara D'Ettorre Playmaker 0 0 0 0 0 0 0
Cristina Pinto Playmaker 0 0 0 0 0 0 0
Martina Bertarelli Guardia 0 0 0 0 0 0 0
Marianna Civettini Guardia 0 0 0 0 0 0 0
Chiara Codeluppi Guardia 0 0 0 0 0 0 0
Maria Beatrice Manfrin Guardia 0 0 0 0 0 0 0
Alice Venturi Guardia 0 0 0 0 0 0 0
Fatima Bensalem Ala 0 0 0 0 0 0 0
Eugenia Dallaglio Ala 0 0 0 0 0 0 0
Rebecca Notari Ala 0 0 0 0 0 0 0
Maria Elena Pierfederici Ala 0 0 0 0 0 0 0
Eleonora Catti Pivot 0 0 0 0 0 0 0
Eleonora Duzzi Pivot 0 0 0 0 0 0 0
Beatrice Garuti Pivot 0 0 0 0 0 0 0
Marika Manelli Pivot 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'