1a Categoria Girone E

A.S.D. Airone 83

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Carlo Ceroni Portiere 13 1138 0 0 1 0 13 0 1 18
Antonio Crescente Portiere 1 32 0 0 0 0 0 1 0 0
Axl Pierobon Portiere 8 663 0 0 0 0 7 1 0 12
Giacomo Bianchi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Covezzi Difensore 2 180 0 0 0 0 2 0 0
Roberto Desario Difensore 14 1033 0 0 1 0 13 1 4
Alberto Fabbri Difensore 14 570 0 0 0 0 5 9 1
Andrea Gombia Difensore 16 1440 1 0 0 0 16 0 0
Luca Malagoli Difensore 13 995 0 0 2 0 10 3 2
Federico Rigliaco Difensore 17 1449 1 0 1 0 17 0 4
Francesco Viganò Difensore 15 1234 1 0 1 0 15 0 6
Emanuele Viola Difensore 10 672 0 0 1 0 7 3 3
Mattia Emaldi Centrocampista 9 588 1 0 1 0 6 3 4
Luca Ferretti Centrocampista 2 141 0 0 0 0 2 0 1
Anas Hamdani Centrocampista 10 392 0 0 0 0 4 6 3
Alessandro Lembi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Lieti Centrocampista 17 1205 6 0 0 0 16 1 10
Federico Molinati Centrocampista 10 550 0 0 0 0 8 2 7
Matteo Paone Centrocampista 6 226 1 0 0 0 1 5 0
Mattia Pasquini Centrocampista 17 1296 8 0 3 0 15 2 6
Riccardo Sampieri Centrocampista 18 1174 2 0 2 0 13 5 4
Andrea Tavolari Centrocampista 15 1097 2 0 0 0 12 3 3
Gianluca Colliva Attaccante 10 253 6 1 0 0 0 10 0
Cyrille Mbiafa Attaccante 13 829 9 2 0 0 10 3 5
Gabriele Naldi Attaccante 1 5 0 0 0 0 0 1 0
Fabio Quarantotto Attaccante 17 1417 11 0 0 0 17 0 6

PUBBLICITA'