1a Categoria Girone A

Borgonovese U.S.D.

Stagione 2013/2014



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Paolo Beghi Portiere 25 2206 17 0 0 0 0 0 0 39
Stefano Costa Portiere 28 360 0 0 0 0 0 0 0 7
Matteo Maffi Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Benedetti Difensore 20 1715 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Bovarini Difensore 28 2368 0 0 6 1 0 0 0
Ugo Carignano Difensore 11 983 0 0 5 1 0 0 0
Riccardo Castagna Difensore 24 2151 4 0 6 0 0 0 0
Simone Castoldi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Cortes Difensore 6 299 0 0 1 0 0 0 0
Marco Pietra Difensore 29 2530 3 0 7 0 0 0 0
Xheni Ramaliu Difensore 10 29 0 0 1 0 0 0 0
Lucas Saba Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Trespidi Difensore 29 2473 0 0 7 0 0 0 0
Paolo Giorgi Centrocampista 26 1476 3 0 4 0 0 0 0
Giacomo Gnocchi Centrocampista 21 1384 3 0 3 1 0 0 0
Marco Gobbi Centrocampista 19 43 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Martinez Centrocampista 22 1235 0 0 2 0 0 0 0
Francesco Negrati Centrocampista 29 1509 2 0 1 0 0 0 0
Mattia Pastorelli Centrocampista 14 331 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Prazzoli Centrocampista 26 2269 4 0 8 2 0 0 0
Vincenzo Sblendido Centrocampista 8 5 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Aiello Attaccante 24 897 2 0 2 0 0 0 0
Pierluigi Attini Attaccante 12 95 0 0 1 0 0 0 0
Matteo Balduzzi Attaccante 30 2294 5 0 2 0 0 0 0
Marco Ceruti Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Xhuljano Ibra Attaccante 25 566 0 0 0 0 0 0 0
Luca Zanolini Attaccante 22 1587 9 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'