1a Categoria Girone A

Borgonovese U.S.D.

Stagione 2011/2012



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Riccardo Carella Portiere 6 494 0 0 0 0 0 0 0 8
Paolo Beghi Portiere 27 2206 0 0 0 0 0 0 0 17
Simone Cassinelli Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Baldini Difensore 30 2290 0 0 0 0 0 0 0
Marco Benedetti Difensore 20 1715 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Bezzi Difensore 9 764 0 0 0 0 0 0 0
Nicola Cortes Difensore 6 299 0 0 0 0 0 0 0
Davide Ferdenzi Difensore 25 2146 1 0 0 0 0 0 0
Filippo Grassi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sergio Manstretta Difensore 26 1905 4 0 0 0 0 0 0
Vito Anaclerio Centrocampista 12 246 0 0 0 0 0 0 0
Borislav Angov Centrocampista 12 2392 0 0 0 0 0 0 0
Marco Barbieri Centrocampista 20 1666 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Bozzi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Castagna Centrocampista 24 2151 4 0 0 0 0 0 0
Alessandro Delfanti Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Fagioli Centrocampista 30 2675 6 0 0 0 0 0 0
Diego Ferrari Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paolo Giorgi Centrocampista 26 1476 3 0 0 0 0 0 0
Marcello Ozzola Centrocampista 25 1915 3 0 0 0 0 0 0
Roberto Alberici Attaccante 26 1038 6 0 0 0 0 0 0
Mattia Salami Attaccante 23 1462 6 0 0 0 0 0 0
Romano Spiaggi Attaccante 26 2304 6 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'