1a Categoria Girone E

A.S.D. Airone F.C.

Stagione 2013/2014



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Carlo Ceroni Portiere 17 1388 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Chichierchia Portiere 8 682 0 0 0 0 0 0 0 0
Luca Covili Difensore 20 1665 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Desario Difensore 18 1542 1 0 0 0 0 0 0
Denis Mattarozzi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabrizio Montanari Difensore 16 1332 0 0 0 0 0 0 0
Marco Rossi Difensore 13 932 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Vitagliano Difensore 2 84 0 0 0 0 0 0 0
Aral Borri Centrocampista 7 492 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Fiorini Centrocampista 20 1402 5 0 0 0 0 0 0
Luca Gnudi Centrocampista 7 423 0 0 0 0 0 0 0
Davide Grazi Centrocampista 1 5 0 0 0 0 0 0 0
Federico Grillo Centrocampista 2 75 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Lembi Centrocampista 1 33 0 0 0 0 0 0 0
Samuele Magnoni Centrocampista 18 0 1 0 1 0 0 0 0
Matteo Paone Centrocampista 18 1176 2 0 0 0 0 0 0
Luca Poluzzi Centrocampista 11 771 1 0 0 0 0 0 0
Andrea Rondoni Centrocampista 17 697 2 0 0 0 0 0 0
Riccardo Sanpieri Centrocampista 17 1430 1 0 0 0 0 0 0
Nicola Biagini Attaccante 22 1410 12 0 0 0 0 0 0
Filippo Cini Attaccante 23 1470 8 0 0 0 0 0 0
Gianluca Lambertini Attaccante 21 1549 5 0 0 0 0 0 0
Marco Leandri Attaccante 22 1157 3 0 0 0 0 0 0
Alessandro Ropa Attaccante 6 258 0 0 0 0 0 0 0
Max Silanus Attaccante 4 86 1 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'