Eccellenza Girone B

A.S.D. Argentana

Stagione 2014/2015



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Pierfilippo Biavati Portiere 2 135 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Ruffilli Portiere 33 2925 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Amadori Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio Alberi Difensore 33 2900 0 0 6 0 0 0 0
Thomas Azzolini Difensore 3 100 1 0 5 1 0 0 0
Mattia Brandolini Difensore 26 2280 1 0 5 1 0 0 0
Kadir Caidi Difensore 33 2810 1 0 6 0 0 0 0
Giacomo Cocchi Difensore 3 60 0 0 0 0 0 0 0
Gedis Kaja Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacopo Saletti Difensore 20 1025 0 0 0 0 0 0 0
Daniele Donati Centrocampista 31 2660 6 5 11 0 0 0 0
Marco Farina Centrocampista 14 510 1 0 1 0 0 0 0
Alberto Folegatti Centrocampista 29 1945 0 0 1 0 0 0 0
Alessio Ravaglia Centrocampista 8 390 0 0 1 0 0 0 0
Daniele Speranza Centrocampista 26 2190 1 0 6 1 0 0 0
Aleksander Grazhdani Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lorenzo Manica Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jacopo Pagani Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicolò Righini Attaccante 20 1190 2 0 3 0 0 0 0
Francesco Ugolini Attaccante 21 1605 3 0 2 0 0 0 0

PUBBLICITA'