3a Cat Modena Girone B

Polisportiva Union 81 A.S.D.

Stagione 2019/2020



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Davide Pollastri Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Randighieri Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Taglini Portiere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Benati Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Beneventi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Bonucchi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Montagnani Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuele Persiani Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Poggi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marco Rognoni Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro Vecchi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Vecchi Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Borghi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davide Caltabiano Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alessio Carnevali Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Colombini Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cosimo Corradi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Macchelli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreno Milani Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattia Morelli Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anas Naji Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valerio Paglia Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luigi Rutigliano Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Francesco Tesei Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guido Vittimbergi Centrocampista 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abdul Jalilu Adam Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlo Alberto Gelati Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Malagoli Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrea Rossi Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PUBBLICITA'