XX Torneo Nazionale Geometri Girone A

Collegio dei Geometri di Milano

Stagione 2016/2017



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Daniele Croci Portiere 3 211 0 0 0 0 3 1 1 0
Marco Adami Difensore 3 270 0 0 0 0 3 1 0
Alessandro Fiore Difensore 3 270 0 0 0 0 3 0 0
Andrea La Notte Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Simone Lombardi Difensore 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Luigi Orlotti Difensore 3 270 0 0 1 0 3 1 0
Nicola Coppola Centrocampista 2 142 0 0 0 0 2 0 1
Mattia Dell'aera Centrocampista 3 270 3 0 0 0 3 0 0
Stefano Della Zoppa Centrocampista 1 90 0 0 0 0 1 1 1
Pietro Fantini Centrocampista 2 180 0 0 0 0 2 1 0
Daniele Farese Centrocampista 3 270 0 0 0 0 3 1 0
Riccardo Moscatelli Centrocampista 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Andrea Munaò Centrocampista 3 270 1 0 0 0 3 0 0
Giulio De Santis Attaccante 3 270 2 0 0 0 3 0 0
Simone Lamanna Attaccante 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Luca Orlando Attaccante 2 121 2 0 0 0 2 1 1

PUBBLICITA'