XIX Torneo Nazionale Geometri Girone Rosso

Collegio dei Geometri di Brescia

Stagione 2015/2016



Nome e cognome Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc. Reti subite
Stefano Lecchi Portiere 2 180 0 0 0 0 2 0 0 0
Emanuele Bacca Difensore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riccardo Lami Difensore 2 180 0 0 0 0 2 0 1
Giuseppe Monaco Difensore 2 180 0 0 0 0 2 0 0
Alessandro Pinelli Difensore 2 180 0 0 1 0 2 0 0
Claudio Piscioli Difensore 2 180 4 0 0 0 2 0 0
Matteo Sarno Difensore 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Giuseppe Zipponi Difensore 2 180 0 0 0 0 2 0 0
Alberto Mazzoldi Centrocampista 2 180 0 0 0 0 2 0 0
Massimiliano Orioli Centrocampista 2 180 0 0 0 0 2 0 0
Paolo Otello Centrocampista 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Alberto Simonelli Centrocampista 2 180 0 0 0 0 2 0 0
Andrea Gorini Attaccante 1 90 0 0 0 0 1 0 0
Damiano Polonini Attaccante 1 90 0 0 0 0 1 1 0

PUBBLICITA'