![]() |
Ruolo preferito: Attaccante Posizione preferita: Centrale Anno di nascita: 22/09/1995 Nato a: Imola Altezza: 188 cm Peso: 82 kg Piede preferito: Ambidestro |
![]() |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Valsanterno 2009 | Promozione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Valsanterno 2009 | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Valsanterno 2009 | Eccellenza | Attaccante | 21 | 1076 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
2020/2021 | Valsanterno 2009 | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Valsanterno 2009 | Promozione | Attaccante | 6 | 312 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2018/2019 | Massa Lombarda | Eccellenza | Attaccante | 32 | 2495 | 10 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5 | 10 |
2017/2018 | Massa Lombarda | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sasso marconi | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Sasso Marconi 1924 | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Sasso Marconi 1924 | Eccellenza | Attaccante | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Faenza | Eccellenza | Attaccante | 30 | 1717 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | Faenza | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Squadra | Coppa | Ruolo | Pres. | Reti | Rigori | Min. giocati | Part. | Ingr. | Usc. | Amm. | Esp. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | Valsanterno 2009 | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Valsanterno 2009 | 000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play Out | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |