Serie C Femminile Girone B

Stagione 2016/2017



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 29/10/2016 Massa Basket 2010 Capra Team Ravenna BK 66 - 50
2a giornata 05/11/2016 Vallarta Basket Lugo Massa Basket 2010 58 - 61
3a giornata 12/11/2016 Massa Basket 2010 Pol. Dil. Lame 54 - 53
4a giornata 19/11/2016 Massa Basket 2010 Faenza Futura Basket 38 - 58
5a giornata 26/11/2016 Massa Basket 2010 Bologna BK School 43 - 35
6a giornata 03/12/2016 Pall. Budrio 2012 Massa Basket 2010 39 - 67
7a giornata 10/12/2016 Massa Basket 2010 Basket Santarcangelo 64 - 56
8a giornata 17/12/2016 Massa Basket 2010 Hellas Basket Cervia 52 - 34
9a giornata 14/01/2017 Nuova Virtus Cesena Massa Basket 2010 58 - 65
10a giornata 21/01/2017 Capra Team Ravenna BK Massa Basket 2010 57 - 62
11a giornata 28/01/2017 Massa Basket 2010 Vallarta Basket Lugo 77 - 29
12a giornata 04/02/2017 Pol. Dil. Lame Massa Basket 2010 61 - 47
13a giornata 11/02/2017 Faenza Futura Basket Massa Basket 2010 34 - 63
14a giornata 18/02/2017 Bologna BK School Massa Basket 2010 34 - 49
15a giornata 25/02/2017 Massa Basket 2010 Pall. Budrio 2012 79 - 25
16a giornata 04/03/2017 Basket Santarcangelo Massa Basket 2010 41 - 48
17a giornata 11/03/2017 Hellas Basket Cervia Massa Basket 2010 45 - 46
18a giornata 18/03/2017 Massa Basket 2010 Nuova Virtus Cesena 33 - 40

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Basket Santarcangelo 2 2 0
Bologna BK School 4 3 1
Capra Team Ravenna BK 4 4 0
Faenza Futura Basket 4 3 1
Hellas Basket Cervia 2 2 0
Nuova Virtus Cesena 2 1 1
Pall. Budrio 2012 2 2 0
Pol. Dil. Lame 4 2 2
Vallarta Basket Lugo 2 2 0

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2016/2017 Serie C Femminile - Girone B 3 30 15 3 1014 807
2015/2016 Serie C Femminile - Girone B 2 20 10 4 754 681

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2016 / 2017 Stagione 2015 / 2016
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
18a giornata 18/03/2017 3 30 2


PUBBLICITA'