DNB Girone B

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2013 Pordenone Spilimbergo PN 68 - 55
2a Giornata 12/10/2013 Spilimbergo PN Sangiorgese Legnano 68 - 92
3a Giornata 19/10/2013 Spilimbergo PN Urania Milano 74 - 85
4a Giornata 26/10/2013 Montichiari Spilimbergo PN 77 - 59
5a Giornata 02/11/2013 Spilimbergo PN Lecco 67 - 70
6a Giornata 09/11/2013 Rimini Spilimbergo PN 85 - 80
7a Giornata 16/11/2013 Spilimbergo PN Treviso 2012 50 - 58
8a Giornata 23/11/2013 Varese Spilimbergo PN 65 - 50
9a Giornata 30/11/2013 Spilimbergo PN Pall. Forlì 2015 73 - 68
10a Giornata 07/12/2013 Orzinuovi Spilimbergo PN 96 - 84
11a Giornata 14/12/2013 Costa Volpino Spilimbergo PN 94 - 80
12a Giornata 21/12/2013 Spilimbergo PN Pall. Udinese 66 - 71
13a Giornata 05/01/2014 Legnano Knights Spilimbergo PN 85 - 57
14a Giornata 11/01/2014 Spilimbergo PN Pordenone 61 - 76
15a Giornata 18/01/2014 Sangiorgese Legnano Spilimbergo PN 85 - 68
16a Giornata 25/01/2014 Urania Milano Spilimbergo PN 92 - 60
17a Giornata 01/02/2014 Spilimbergo PN Montichiari 70 - 87
18a Giornata 08/02/2014 Lecco Spilimbergo PN 73 - 62
19a Giornata 15/02/2014 Spilimbergo PN Rimini 57 - 88
20a Giornata 22/02/2014 Treviso 2012 Spilimbergo PN 76 - 69
21a Giornata 01/03/2014 Spilimbergo PN Varese 86 - 79
22a Giornata 15/03/2014 Pall. Forlì 2015 Spilimbergo PN 80 - 74
23a Giornata 22/03/2014 Spilimbergo PN Orzinuovi 70 - 91
24a Giornata 29/03/2014 Spilimbergo PN Costa Volpino 63 - 77
25a Giornata 06/04/2014 Pall. Udinese Spilimbergo PN 75 - 65
26a Giornata 12/04/2014 Spilimbergo PN Legnano Knights 67 - 72

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Costa Volpino 2 0 2
Lecco 2 0 2
Legnano Knights 2 0 2
Montichiari 2 0 2
Orzinuovi 2 0 2
Pall. Forlì 2015 2 1 1
Pall. Udinese 4 1 3
Pordenone 2 0 2
Rimini 4 0 4
Sangiorgese Legnano 2 0 2
Treviso 2012 2 0 2
Urania Milano 2 0 2
Varese 2 1 1

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2013/2014 DNB - Girone B 14 4 2 24 1735 2065
2011/2012 DNB - Girone B 16 18 9 21 1972 2152


PUBBLICITA'