Serie A2 Gold

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2014 Napoli Ferentino 69 - 75
2a Giornata 12/10/2014 Ferentino Trapani 62 - 68
3a Giornata 16/10/2014 Biella Ferentino 90 - 77
4a giornata 19/10/2014 Ferentino Barcellona 85 - 69
5a giornata 26/10/2014 Mantovana Ferentino 90 - 87
6a Giornata 02/11/2014 Basket Jesi Academy Ferentino 89 - 73
7a Giornata 09/11/2014 Ferentino Fiat Torino 78 - 65
8a Giornata 16/11/2014 U.C.C. Assigeco PC Ferentino 58 - 63
9a Giornata 23/11/2014 Ferentino Germani Brescia 74 - 71
12a Giornata 14/12/2014 Ferentino Casale Monf. 75 - 70
13a Giornata 21/12/2014 Agrigento Ferentino 74 - 80
14a Giornata 28/12/2014 Ferentino Tezenis Verona 91 - 94
15a Giornata 04/01/2015 Pall. Trieste Ferentino 70 - 90
16a Giornata 11/01/2015 Ferentino Napoli 76 - 69
17a Giornata 18/01/2015 Trapani Ferentino 71 - 72
18a Giornata 22/01/2015 Ferentino Biella 59 - 64
19a Giornata 25/01/2015 Barcellona Ferentino 82 - 80
20a Giornata 01/02/2015 Ferentino Mantovana 86 - 69
21a Giornata 08/02/2015 Ferentino Basket Jesi Academy 83 - 70
22a Giornata 15/02/2015 Fiat Torino Ferentino 80 - 70
23a Giornata 22/02/2015 Ferentino U.C.C. Assigeco PC 78 - 95
24a Giornata 01/03/2015 Germani Brescia Ferentino 93 - 87
27a Giornata 29/03/2015 Casale Monf. Ferentino 84 - 59
28a Giornata 05/04/2015 Ferentino Agrigento 85 - 72
29a Giornata 12/04/2015 Tezenis Verona Ferentino 86 - 79
30a Giornata 19/04/2015 Ferentino Pall. Trieste 92 - 105

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 2 2 0
Barcellona 6 2 4
Basket Jesi Academy 6 4 2
Biella 4 0 4
Casale Monf. 6 2 4
Fiat Torino 5 2 3
Germani Brescia 6 2 4
Mantovana 2 1 1
Napoli 4 2 2
Pall. Trieste 7 3 4
Tezenis Verona 6 1 5
Trapani 4 3 1
U.C.C. Assigeco PC 3 2 1

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2014/2015 Serie A2 - Gold 7 26 13 13 2016 2017
2013/2014 Serie A2 - Gold 9 30 15 15 2373 2348
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 11 24 12 16 2245 2280
2011/2012 DNA - Girone Unico 5 42 21 13 2570 2416

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 7 26 9


PUBBLICITA'