Serie A2 Gold

Igea Barcellona SSDRL

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
2a Giornata 12/10/2014 Tezenis Verona Barcellona 83 - 60
3a Giornata 16/10/2014 Barcellona Pall. Trieste 76 - 71
4a giornata 19/10/2014 Ferentino Barcellona 85 - 69
5a giornata 26/10/2014 Barcellona Casale Monf. 61 - 64
6a Giornata 02/11/2014 Napoli Barcellona 81 - 69
8a Giornata 16/11/2014 Agrigento Barcellona 79 - 73
9a Giornata 23/11/2014 Barcellona Trapani 76 - 74
10a Giornata 30/11/2014 Basket Jesi Academy Barcellona 83 - 80
11a Giornata 07/12/2014 Barcellona Mantovana 81 - 77
12a Giornata 14/12/2014 Fiat Torino Barcellona 82 - 77
13a Giornata 21/12/2014 Barcellona Biella 86 - 77
14a Giornata 28/12/2014 Germani Brescia Barcellona 83 - 75
15a Giornata 04/01/2015 Barcellona U.C.C. Assigeco PC 75 - 79
17a Giornata 18/01/2015 Barcellona Tezenis Verona 69 - 65
18a Giornata 22/01/2015 Pall. Trieste Barcellona 75 - 69
19a Giornata 25/01/2015 Barcellona Ferentino 82 - 80
20a Giornata 01/02/2015 Casale Monf. Barcellona 69 - 61
21a Giornata 08/02/2015 Barcellona Napoli 20 - 0
23a Giornata 22/02/2015 Barcellona Agrigento 55 - 61
24a Giornata 01/03/2015 Trapani Barcellona 82 - 78
25a Giornata 15/03/2015 Barcellona Basket Jesi Academy 86 - 68
26a Giornata 22/03/2015 Mantovana Barcellona 80 - 73
27a Giornata 29/03/2015 Barcellona Fiat Torino 110 - 115
28a Giornata 05/04/2015 Biella Barcellona 76 - 79
29a Giornata 12/04/2015 Barcellona Germani Brescia 86 - 67
30a Giornata 19/04/2015 U.C.C. Assigeco PC Barcellona 82 - 78

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 2 0 2
Basket Jesi Academy 10 7 3
Biella 4 3 1
Casale Monf. 7 3 4
Ferentino 6 4 2
Fiat Torino 4 0 4
Germani Brescia 8 4 4
Mantovana 2 1 1
Napoli 4 3 1
Pall. Trieste 6 3 3
Tezenis Verona 9 4 5
Trapani 4 3 1
U.C.C. Assigeco PC 3 1 2

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2016/2017 Serie B Nazionale - Girone C 2 46 23 7 2268 2038
2014/2015 Serie A2 - Gold 12 20 10 16 1904 1938
2013/2014 Serie A2 - Gold 7 34 17 13 2431 2284
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 38 19 9 2326 2247
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 5 32 16 12 2277 2136
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 3 32 16 8 2032 1943

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 12 20 7


PUBBLICITA'