Serie B Nazionale Girone B

Unieuro Forlì

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2014 Pall. Forlì 2015 Fortitudo Bologna 81 - 73
2a Giornata 12/10/2014 Pall. Udinese Pall. Forlì 2015 83 - 78
3a Giornata 16/10/2014 Pall. Forlì 2015 Lecco 81 - 78
4a giornata 19/10/2014 Desio Pall. Forlì 2015 70 - 85
5a giornata 26/10/2014 Pall. Forlì 2015 Franco Robert Trieste 78 - 70
6a Giornata 02/11/2014 Costa Volpino Pall. Forlì 2015 76 - 68
7a Giornata 09/11/2014 Pall. Forlì 2015 Orzinuovi 56 - 65
8a Giornata 16/11/2014 Urania Milano Pall. Forlì 2015 58 - 44
9a Giornata 23/11/2014 Pall. Forlì 2015 Bergamo Basket 65 - 68
10a Giornata 30/11/2014 Pall. Forlì 2015 Benedetto XIV Cento 70 - 72
11a Giornata 07/12/2014 Pordenone Pall. Forlì 2015 66 - 61
13a Giornata 21/12/2014 Crema Pall. Forlì 2015 79 - 81
14a Giornata 28/12/2014 Pall. Forlì 2015 Montichiari 66 - 84
15a Giornata 04/01/2015 Garcia Moreno Arzignano VC Pall. Forlì 2015 73 - 84
16a Giornata 11/01/2015 Fortitudo Bologna Pall. Forlì 2015 84 - 63
17a Giornata 18/01/2015 Pall. Forlì 2015 Pall. Udinese 69 - 71
18a Giornata 22/01/2015 Lecco Pall. Forlì 2015 77 - 64
19a Giornata 25/01/2015 Pall. Forlì 2015 Desio 88 - 82
20a Giornata 01/02/2015 Franco Robert Trieste Pall. Forlì 2015 52 - 66
21a Giornata 08/02/2015 Pall. Forlì 2015 Costa Volpino 89 - 80
22a Giornata 15/02/2015 Orzinuovi Pall. Forlì 2015 75 - 73
23a Giornata 22/02/2015 Pall. Forlì 2015 Urania Milano 73 - 76
24a Giornata 01/03/2015 Bergamo Basket Pall. Forlì 2015 87 - 79
25a Giornata 15/03/2015 Benedetto XIV Cento Pall. Forlì 2015 73 - 67
26a Giornata 22/03/2015 Pall. Forlì 2015 Pordenone 69 - 64
28a Giornata 05/04/2015 Pall. Forlì 2015 Crema 73 - 64
29a Giornata 12/04/2015 Montichiari Pall. Forlì 2015 54 - 49
30a Giornata 19/04/2015 Pall. Forlì 2015 Garcia Moreno Arzignano VC 76 - 71

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Benedetto XIV Cento 18 11 7
Bergamo Basket 4 1 3
Costa Volpino 4 2 2
Crema 2 2 0
Desio 2 2 0
Fortitudo Bologna 12 5 7
Franco Robert Trieste 2 2 0
Garcia Moreno Arzignano VC 2 2 0
Lecco 4 1 3
Montichiari 4 1 3
Orzinuovi 10 4 6
Pall. Udinese 16 8 8
Pordenone 4 2 2
Urania Milano 6 2 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 1 36 18 4 1756 1610
2022/2023 Serie A2 - Girone B Rosso 1 40 20 4 1817 1647
2021/2022 Serie A2 - Girone B Rosso 6 28 14 12 1988 1974
2020/2021 Serie A2 - Girone B Rosso 2 38 19 5 1897 1738
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 2 34 17 7 1937 1790
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 6 32 16 14 2427 2428
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 12 24 12 18 2341 2353
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 15 18 9 21 2153 2313
2015/2016 Serie B Nazionale - Girone A 2 48 24 6 2349 1915
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone B 11 24 12 16 1996 2025
2013/2014 DNB - Girone B 12 16 8 18 1758 1927
2012/2013 DNC - Girone D 2 40 20 6 1937 1597
2011/2012 DNC - Girone D 5 36 18 10 2025 1891
2010/2011 DNC - Girone D 4 34 17 9 1835 1695
2009/2010 C Reg. Maschile - Girone B 2 28 14 6 1514 1415
2008/2009 C Reg. Maschile - Girone B 2 30 15 7 1599 1521

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 11 24 12


PUBBLICITA'