DNB Girone B

Unieuro Forlì

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2013 Pall. Forlì 2015 Urania Milano 36 - 69
2a Giornata 12/10/2013 Rimini Pall. Forlì 2015 74 - 61
3a Giornata 19/10/2013 Pall. Forlì 2015 Legnano Knights 54 - 59
4a Giornata 26/10/2013 Pall. Udinese Pall. Forlì 2015 82 - 61
5a Giornata 02/11/2013 Varese Pall. Forlì 2015 74 - 46
6a Giornata 09/11/2013 Pall. Forlì 2015 Sangiorgese Legnano 45 - 49
7a Giornata 16/11/2013 Orzinuovi Pall. Forlì 2015 80 - 75
8a Giornata 23/11/2013 Pall. Forlì 2015 Montichiari 54 - 66
9a Giornata 30/11/2013 Spilimbergo PN Pall. Forlì 2015 73 - 68
10a Giornata 07/12/2013 Pall. Forlì 2015 Costa Volpino 97 - 88
11a Giornata 14/12/2013 Lecco Pall. Forlì 2015 85 - 71
12a Giornata 21/12/2013 Pall. Forlì 2015 Pordenone 63 - 79
13a Giornata 05/01/2014 Treviso 2012 Pall. Forlì 2015 82 - 61
14a Giornata 11/01/2014 Urania Milano Pall. Forlì 2015 77 - 69
15a Giornata 18/01/2014 Pall. Forlì 2015 Rimini 72 - 55
16a Giornata 25/01/2014 Legnano Knights Pall. Forlì 2015 75 - 50
17a Giornata 01/02/2014 Pall. Forlì 2015 Pall. Udinese 76 - 62
18a Giornata 08/02/2014 Pall. Forlì 2015 Varese 82 - 73
19a Giornata 15/02/2014 Sangiorgese Legnano Pall. Forlì 2015 77 - 68
20a Giornata 22/02/2014 Pall. Forlì 2015 Orzinuovi 75 - 84
21a Giornata 01/03/2014 Montichiari Pall. Forlì 2015 80 - 84
22a Giornata 15/03/2014 Pall. Forlì 2015 Spilimbergo PN 80 - 74
23a Giornata 22/03/2014 Costa Volpino Pall. Forlì 2015 87 - 68
24a Giornata 29/03/2014 Pall. Forlì 2015 Lecco 81 - 90
25a Giornata 06/04/2014 Pordenone Pall. Forlì 2015 64 - 72
26a Giornata 12/04/2014 Pall. Forlì 2015 Treviso 2012 89 - 69

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Costa Volpino 4 2 2
Lecco 4 1 3
Legnano Knights 2 0 2
Montichiari 4 1 3
Orzinuovi 10 4 6
Pall. Udinese 16 8 8
Pordenone 4 2 2
Rimini 4 2 2
Sangiorgese Legnano 2 0 2
Spilimbergo PN 2 1 1
Treviso 2012 2 1 1
Urania Milano 6 2 4
Varese 2 1 1

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 1 36 18 4 1756 1610
2022/2023 Serie A2 - Girone B Rosso 1 40 20 4 1817 1647
2021/2022 Serie A2 - Girone B Rosso 6 28 14 12 1988 1974
2020/2021 Serie A2 - Girone B Rosso 2 38 19 5 1897 1738
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 2 34 17 7 1937 1790
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 6 32 16 14 2427 2428
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 12 24 12 18 2341 2353
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 15 18 9 21 2153 2313
2015/2016 Serie B Nazionale - Girone A 2 48 24 6 2349 1915
2014/2015 Serie B Nazionale - Girone B 11 24 12 16 1996 2025
2013/2014 DNB - Girone B 12 16 8 18 1758 1927
2012/2013 DNC - Girone D 2 40 20 6 1937 1597
2011/2012 DNC - Girone D 5 36 18 10 2025 1891
2010/2011 DNC - Girone D 4 34 17 9 1835 1695
2009/2010 C Reg. Maschile - Girone B 2 28 14 6 1514 1415
2008/2009 C Reg. Maschile - Girone B 2 30 15 7 1599 1521

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
26a Giornata 12/04/2014 12 16 2


PUBBLICITA'