Serie B Nazionale Girone B

Stagione 2016/2017



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 02/10/2016 Sestu Padova 47 - 71
2a Giornata 09/10/2016 Blacks Faenza Sestu 69 - 37
3a Giornata 16/10/2016 Sestu Desio 36 - 82
4a Giornata 23/10/2016 Costa Volpino Sestu 90 - 72
5a Giornata 30/10/2016 Sestu Crema 59 - 71
6a Giornata 05/11/2016 Urania Milano Sestu 66 - 67
7a Giornata 13/11/2016 Sestu Iseo 67 - 62
8a Giornata 19/11/2016 Benedetto XIV Cento Sestu 85 - 59
9a Giornata 27/11/2016 Sestu Bergamo Basket 57 - 72
10a Giornata 04/12/2016 San Vendemiano Sestu 85 - 77
11a Giornata 08/12/2016 Orzinuovi Sestu 87 - 59
12a Giornata 11/12/2016 Sestu Lecco 69 - 77
13a Giornata 18/12/2016 Basket 2000 R.E. Sestu 73 - 66
14a Giornata 04/01/2017 Sestu Bakery Piacenza 73 - 95
15a Giornata 08/01/2017 Vicenza Sestu 60 - 61
16a Giornata 15/01/2017 Padova Sestu 89 - 60
17a Giornata 21/01/2017 Sestu Blacks Faenza 47 - 65
18a Giornata 29/01/2017 Desio Sestu 95 - 67
19a Giornata 05/02/2017 Sestu Costa Volpino 84 - 79
20a Giornata 12/02/2017 Crema Sestu 63 - 64
21a Giornata 19/02/2017 Sestu Urania Milano 76 - 74
22a Giornata 25/02/2017 Iseo Sestu 82 - 88
23a Giornata 12/03/2017 Sestu Benedetto XIV Cento 60 - 80
24a Giornata 18/03/2017 Bergamo Basket Sestu 84 - 58
25a Giornata 25/03/2017 Sestu San Vendemiano 63 - 47
26a Giornata 29/03/2017 Sestu Orzinuovi 62 - 78
27a Giornata 02/04/2017 Lecco Sestu 71 - 56
28a Giornata 09/04/2017 Sestu Basket 2000 R.E. 67 - 83
29a Giornata 15/04/2017 Bakery Piacenza Sestu 106 - 70
30a Giornata 22/04/2017 Sestu Vicenza 77 - 72

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Bakery Piacenza 2 0 2
Basket 2000 R.E. 2 0 2
Benedetto XIV Cento 2 0 2
Bergamo Basket 2 0 2
Blacks Faenza 2 0 2
Costa Volpino 2 1 1
Crema 2 1 1
Desio 2 0 2
Iseo 2 2 0
Lecco 2 0 2
Orzinuovi 2 0 2
Padova 2 0 2
San Vendemiano 2 1 1
Urania Milano 2 2 0
Vicenza 2 2 0

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2016/2017 Serie B Nazionale - Girone B 13 18 9 21 1905 2313
2008/2009 DNA - Girone A 14 4 2 24 1718 1975


PUBBLICITA'