Serie A2 Gold

Scaligera Verona

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
2a Giornata 12/10/2014 Tezenis Verona Barcellona 83 - 60
3a Giornata 16/10/2014 Agrigento Tezenis Verona 75 - 86
4a giornata 19/10/2014 Tezenis Verona Trapani 66 - 53
5a giornata 26/10/2014 Pall. Trieste Tezenis Verona 79 - 93
6a Giornata 02/11/2014 Tezenis Verona Mantovana 77 - 68
7a Giornata 09/11/2014 Tezenis Verona Casale Monf. 83 - 52
8a Giornata 16/11/2014 Germani Brescia Tezenis Verona 76 - 78
9a Giornata 23/11/2014 Tezenis Verona Biella 69 - 62
10a Giornata 30/11/2014 Napoli Tezenis Verona 67 - 57
11a Giornata 07/12/2014 Tezenis Verona Basket Jesi Academy 74 - 83
12a Giornata 14/12/2014 U.C.C. Assigeco PC Tezenis Verona 68 - 76
14a Giornata 28/12/2014 Ferentino Tezenis Verona 91 - 94
15a Giornata 04/01/2015 Tezenis Verona Fiat Torino 95 - 87
17a Giornata 18/01/2015 Barcellona Tezenis Verona 69 - 65
18a Giornata 22/01/2015 Tezenis Verona Agrigento 83 - 74
19a Giornata 25/01/2015 Trapani Tezenis Verona 91 - 92
20a Giornata 01/02/2015 Tezenis Verona Pall. Trieste 80 - 71
21a Giornata 08/02/2015 Mantovana Tezenis Verona 65 - 79
22a Giornata 15/02/2015 Casale Monf. Tezenis Verona 74 - 65
23a Giornata 22/02/2015 Tezenis Verona Germani Brescia 84 - 76
24a Giornata 01/03/2015 Biella Tezenis Verona 69 - 75
25a Giornata 15/03/2015 Tezenis Verona Napoli 90 - 68
26a Giornata 22/03/2015 Basket Jesi Academy Tezenis Verona 82 - 86
27a Giornata 29/03/2015 Tezenis Verona U.C.C. Assigeco PC 96 - 82
29a Giornata 12/04/2015 Tezenis Verona Ferentino 86 - 79
30a Giornata 19/04/2015 Fiat Torino Tezenis Verona 83 - 94

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 2 2 0
Barcellona 9 5 4
Basket Jesi Academy 28 13 15
Biella 6 3 3
Casale Monf. 17 7 10
Ferentino 6 5 1
Fiat Torino 4 2 2
Germani Brescia 12 7 5
Mantovana 14 8 5
Napoli 4 3 1
Pall. Trieste 16 10 6
Trapani 11 9 1
U.C.C. Assigeco PC 18 8 10

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 3 30 15 7 1671 1580
2022/2023 Serie A - Girone unico 16 18 9 21 2353 2570
2021/2022 Serie A2 - Girone B Rosso 2 39 21 5 1957 1799
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 4 30 15 11 2101 2036
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 3 30 15 9 1882 1755
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 4 38 19 11 2386 2320
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 4 36 18 12 2345 2302
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 6 34 17 13 2199 2105
2015/2016 Serie A2 - Girone Est 8 32 16 14 2086 1954
2014/2015 Serie A2 - Gold 1 44 22 4 2106 1904
2013/2014 Serie A2 - Gold 3 40 20 10 2388 2220
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 30 15 13 2044 1924
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 11 24 12 16 2151 2168
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 13 18 9 15 1835 1855
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 14 24 12 18 2345 2395
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 30 15 15 2471 2473
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 26 13 17 2419 2472
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 7 30 15 15 2577 2545
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 28 14 16 2498 2525
2004/2005 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 26 13 17 2438 2485

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 1 44 3


PUBBLICITA'