Serie A2 Gold

Pallacanestro Biella

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2014 Biella Fiat Torino 93 - 73
2a Giornata 12/10/2014 Basket Jesi Academy Biella 89 - 95
3a Giornata 16/10/2014 Biella Ferentino 90 - 77
4a giornata 19/10/2014 Pall. Trieste Biella 106 - 97
5a giornata 26/10/2014 Germani Brescia Biella 85 - 65
6a Giornata 02/11/2014 Biella U.C.C. Assigeco PC 65 - 53
8a Giornata 16/11/2014 Biella Mantovana 85 - 95
9a Giornata 23/11/2014 Tezenis Verona Biella 69 - 62
10a Giornata 30/11/2014 Biella Agrigento 99 - 71
11a Giornata 07/12/2014 Casale Monf. Biella 78 - 60
12a Giornata 14/12/2014 Biella Trapani 95 - 91
13a Giornata 21/12/2014 Barcellona Biella 86 - 77
14a Giornata 28/12/2014 Biella Napoli 88 - 61
16a Giornata 11/01/2015 Fiat Torino Biella 95 - 73
17a Giornata 18/01/2015 Biella Basket Jesi Academy 76 - 71
18a Giornata 22/01/2015 Ferentino Biella 59 - 64
19a Giornata 25/01/2015 Biella Pall. Trieste 86 - 83
20a Giornata 01/02/2015 Biella Germani Brescia 70 - 68
21a Giornata 08/02/2015 U.C.C. Assigeco PC Biella 71 - 69
23a Giornata 22/02/2015 Mantovana Biella 83 - 86
24a Giornata 01/03/2015 Biella Tezenis Verona 69 - 75
25a Giornata 15/03/2015 Agrigento Biella 76 - 70
26a Giornata 22/03/2015 Biella Casale Monf. 79 - 61
27a Giornata 29/03/2015 Trapani Biella 75 - 85
28a Giornata 05/04/2015 Biella Barcellona 76 - 79
29a Giornata 12/04/2015 Napoli Biella 73 - 95

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 2 1 1
Barcellona 4 1 3
Basket Jesi Academy 6 4 2
Casale Monf. 6 4 2
Ferentino 4 4 0
Fiat Torino 4 2 2
Germani Brescia 4 2 2
Mantovana 6 3 3
Napoli 4 3 1
Pall. Trieste 4 3 1
Tezenis Verona 6 3 3
Trapani 8 4 4
U.C.C. Assigeco PC 6 2 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 11 18 9 17 1884 2025
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 13 18 9 17 2143 2208
2014/2015 Serie A2 - Gold 5 30 15 11 2069 2003
2013/2014 Serie A2 - Gold 4 38 19 11 2419 2254
2012/2013 Serie A - Girone unico 16 14 7 23 2145 2461
2011/2012 Serie A - Girone unico 11 26 13 19 2454 2503
2010/2011 Serie A - Girone unico 13 22 11 19 2393 2487
2009/2010 Serie A - Girone unico 15 16 8 19 2050 2183
2008/2009 Serie A - Girone unico 7 30 15 15 2514 2479
2007/2008 Serie A - Girone unico 12 30 15 19 2725 2860
2006/2007 Serie A - Girone unico 8 34 17 17 2742 2721
2005/2006 Serie A - Girone unico 8 38 19 15 2730 2645
2004/2005 Serie A - Girone unico 17 24 12 22 2747 2831

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 5 30 4


PUBBLICITA'