Serie A2 Gold

U.C.C. Assigeco Piacenza

Stagione 2014/2015



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 05/10/2014 Agrigento U.C.C. Assigeco PC 87 - 74
2a Giornata 12/10/2014 U.C.C. Assigeco PC Germani Brescia 69 - 76
4a giornata 19/10/2014 Basket Jesi Academy U.C.C. Assigeco PC 55 - 70
5a giornata 26/10/2014 U.C.C. Assigeco PC Fiat Torino 74 - 77
6a Giornata 02/11/2014 Biella U.C.C. Assigeco PC 65 - 53
7a Giornata 09/11/2014 U.C.C. Assigeco PC Napoli 87 - 80
8a Giornata 16/11/2014 U.C.C. Assigeco PC Ferentino 58 - 63
10a Giornata 30/11/2014 U.C.C. Assigeco PC Mantovana 58 - 64
11a Giornata 07/12/2014 Pall. Trieste U.C.C. Assigeco PC 80 - 75
12a Giornata 14/12/2014 U.C.C. Assigeco PC Tezenis Verona 68 - 76
13a Giornata 21/12/2014 Casale Monf. U.C.C. Assigeco PC 77 - 65
14a Giornata 28/12/2014 U.C.C. Assigeco PC Trapani 77 - 63
15a Giornata 04/01/2015 Barcellona U.C.C. Assigeco PC 75 - 79
16a Giornata 11/01/2015 U.C.C. Assigeco PC Agrigento 78 - 63
17a Giornata 18/01/2015 Germani Brescia U.C.C. Assigeco PC 104 - 98
19a Giornata 25/01/2015 U.C.C. Assigeco PC Basket Jesi Academy 80 - 69
20a Giornata 01/02/2015 Fiat Torino U.C.C. Assigeco PC 85 - 74
21a Giornata 08/02/2015 U.C.C. Assigeco PC Biella 71 - 69
22a Giornata 15/02/2015 Napoli U.C.C. Assigeco PC 82 - 80
23a Giornata 22/02/2015 Ferentino U.C.C. Assigeco PC 78 - 95
25a Giornata 15/03/2015 Mantovana U.C.C. Assigeco PC 91 - 78
26a Giornata 22/03/2015 U.C.C. Assigeco PC Pall. Trieste 89 - 84
27a Giornata 29/03/2015 Tezenis Verona U.C.C. Assigeco PC 96 - 82
28a Giornata 05/04/2015 U.C.C. Assigeco PC Casale Monf. 51 - 65
29a Giornata 12/04/2015 Trapani U.C.C. Assigeco PC 75 - 74
30a Giornata 19/04/2015 U.C.C. Assigeco PC Barcellona 82 - 78

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Agrigento 8 2 6
Barcellona 3 2 1
Basket Jesi Academy 12 6 6
Biella 6 4 2
Casale Monf. 6 1 5
Ferentino 3 1 2
Fiat Torino 6 2 4
Germani Brescia 2 0 2
Mantovana 18 7 11
Napoli 2 1 1
Pall. Trieste 12 5 7
Tezenis Verona 18 10 8
Trapani 8 3 5

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A2 - Girone B Rosso 6 18 9 13 1672 1661
2022/2023 Serie A2 - Girone A Verde 6 24 12 12 1907 1853
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 6 28 14 12 2028 1965
2020/2021 Serie A2 - Girone A Verde 6 26 13 13 2135 2142
2019/2020 Serie A2 - Girone Est 9 20 10 14 1799 1878
2018/2019 Serie A2 - Girone Est 13 22 11 19 2364 2360
2017/2018 Serie A2 - Girone Est 14 22 11 19 2157 2302
2016/2017 Serie A2 - Girone Est 11 24 12 18 2183 2289
2014/2015 Serie A2 - Gold 12 20 10 16 1939 1977
2013/2014 Serie A2 - Silver 5 32 16 12 2004 1926
2012/2013 DNA - Girone Unico 5 38 19 14 2461 2272
2011/2012 DNA - Girone Unico 9 38 19 15 2623 2581
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 13 18 9 15 1779 1848
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 12 24 12 18 2361 2465
2008/2009 DNA - Girone A 2 36 18 8 1987 1887
2007/2008 DNA - Girone A 2 36 18 8 2015 1903
2006/2007 DNA - Girone A 3 40 20 10 2405 2169

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2014 / 2015 Stagione 2013 / 2014
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 19/04/2015 12 20 5


PUBBLICITA'