Serie A Girone unico

Pistoia Basket 2000

Stagione 2023/2024



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 01/10/2023 Openjobmetis Varese Basket 2000 Pistoia 83 - 82
2a giornata 08/10/2023 Basket 2000 Pistoia Dolomiti EnergiaTrentino 73 - 78
3a giornata 15/10/2023 Givova Scafati Basket 2000 Pistoia 85 - 77
4a giornata 22/10/2023 Basket 2000 Pistoia Germani Brescia 72 - 84
5a giornata 29/10/2023 Happy Casa Brindisi Basket 2000 Pistoia 72 - 78
6a giornata 05/11/2023 Basket 2000 Pistoia Umana Reyer Venezia 85 - 77
7a giornata 12/11/2023 UnaHotels Reggio E. Basket 2000 Pistoia 95 - 82
8a giornata 19/11/2023 Basket 2000 Pistoia Banco di Sardegna Sassari 68 - 63
9a giornata 26/11/2023 EA7 Emporio Armani Milano Basket 2000 Pistoia 81 - 86
10a giornata 03/12/2023 Basket 2000 Pistoia GeVi Napoli Basket 81 - 76
11a giornata 10/12/2023 Bertram Yachts Derthona Basket 2000 Pistoia 97 - 100
12a giornata 17/12/2023 Basket 2000 Pistoia Carpegna Prosciutto Pesaro 73 - 74
13a giornata 24/12/2023 Basket 2000 Pistoia Virtus Segafredo BO 70 - 91
14a giornata 30/12/2023 Nutribullet Treviso Basket 2000 Pistoia 86 - 89
15a giornata 07/01/2024 Basket 2000 Pistoia Vanoli Cremona 64 - 60
16a giornata 14/01/2024 Banco di Sardegna Sassari Basket 2000 Pistoia 107 - 69
17a giornata 21/01/2024 Basket 2000 Pistoia Givova Scafati 78 - 71
18a giornata 28/01/2024 Germani Brescia Basket 2000 Pistoia 109 - 90
19a giornata 04/02/2024 Basket 2000 Pistoia EA7 Emporio Armani Milano 72 - 78
20a giornata 11/02/2024 Umana Reyer Venezia Basket 2000 Pistoia 96 - 69
21a giornata 03/03/2024 Basket 2000 Pistoia Bertram Yachts Derthona 84 - 71
22a giornata 10/03/2024 Vanoli Cremona Basket 2000 Pistoia 67 - 74
23a giornata 17/03/2024 GeVi Napoli Basket Basket 2000 Pistoia 93 - 95
24a giornata 24/03/2024 Basket 2000 Pistoia Nutribullet Treviso 83 - 84
25a giornata 30/03/2024 Virtus Segafredo BO Basket 2000 Pistoia 93 - 100
26a giornata 07/04/2024 Basket 2000 Pistoia UnaHotels Reggio E. 83 - 82
27a giornata 14/04/2024 Carpegna Prosciutto Pesaro Basket 2000 Pistoia 89 - 82
28a giornata 21/04/2024 Basket 2000 Pistoia Happy Casa Brindisi 90 - 96
29a giornata 28/04/2024 Dolomiti EnergiaTrentino Basket 2000 Pistoia 80 - 105
30a giornata 05/05/2024 Basket 2000 Pistoia Openjobmetis Varese N.G.

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Banco di Sardegna Sassari 22 6 15
Bertram Yachts Derthona 2 2 0
Carpegna Prosciutto Pesaro 16 9 6
Dolomiti EnergiaTrentino 16 5 11
EA7 Emporio Armani Milano 15 3 11
Germani Brescia 13 5 7
GeVi Napoli Basket 4 2 2
Givova Scafati 14 7 7
Happy Casa Brindisi 22 9 12
Nutribullet Treviso 4 1 3
Openjobmetis Varese 17 6 9
Umana Reyer Venezia 22 9 12
UnaHotels Reggio E. 26 13 13
Vanoli Cremona 20 9 10
Virtus Segafredo BO 13 4 9

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Serie A - Girone unico 7 30 15 14 2354 2418
2022/2023 Serie A2 - Girone B Rosso 2 36 18 6 1839 1594
2021/2022 Serie A2 - Girone A Verde 3 40 20 6 2044 1871
2020/2021 Serie A2 - Girone B Rosso 8 22 11 13 1768 1812
2019/2020 Serie A - Girone unico 14 14 7 15 1639 1832
2018/2019 Serie A - Girone unico 16 12 6 24 2253 2511
2017/2018 Serie A - Girone unico 14 18 9 20 2177 2334
2016/2017 Serie A - Girone unico 8 30 15 15 2306 2298
2015/2016 Serie A - Girone unico 5 32 16 14 2311 2320
2014/2015 Serie A - Girone unico 8 26 13 15 2143 2152
2013/2014 Serie A - Girone unico 9 24 12 15 2061 2119
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 38 19 9 2161 2072
2011/2012 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 34 18 10 2267 2212
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 10 22 11 13 1780 1789
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 8 32 16 14 2402 2364
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 14 26 13 17 2210 2206
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 32 16 14 2127 2151
2005/2006 DNA - Girone B 3 44 22 8 2299 2122

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2023 / 2024 Stagione 2022 / 2023
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
29a giornata 28/04/2024 7 30 2


PUBBLICITA'