Div. Reg. 2 Emilia-Romagna Girone B

U.S.D. Gelso

Stagione 2022/2023



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a giornata 14/10/2022 Gelso G.S. Arbor Basket 69 - 70
2a giornata 21/10/2022 L.G. Competition Gelso 78 - 46
3a giornata 28/10/2022 Aquile Pall. Gualtieri Gelso 90 - 72
4a giornata 04/11/2022 Gazze Canossa Gelso 62 - 34
5a giornata 11/11/2022 Pol. Iwons Gelso 50 - 60
6a giornata 21/11/2022 Gelso Saturno Guastalla 57 - 64
7a giornata 25/11/2022 Basket Jolly RE Gelso 55 - 51
8a giornata 02/12/2022 Gelso Basket Campagnola 57 - 46
9a giornata 07/12/2022 Pall. Correggio Gelso 66 - 69
10a giornata 16/12/2022 Gelso U. S. Aquila Luzzara 34 - 75
11a giornata 13/01/2023 Pall. Reggiolo Gelso 96 - 44
12a giornata 20/01/2023 G.S. Arbor Basket Gelso 58 - 67
13a giornata 27/01/2023 Gelso L.G. Competition 66 - 86
14a giornata 03/02/2023 Gelso Aquile Pall. Gualtieri 66 - 82
15a giornata 10/02/2023 Gelso Gazze Canossa 70 - 84
16a giornata 17/02/2023 Gelso Pol. Iwons 76 - 71
17a giornata 26/02/2023 Saturno Guastalla Gelso 65 - 62
18a giornata 03/03/2023 Gelso Basket Jolly RE 44 - 83
19a giornata 12/03/2023 Basket Campagnola Gelso 62 - 41
20a giornata 17/03/2023 Gelso Pall. Correggio 64 - 75
21a giornata 24/03/2023 U. S. Aquila Luzzara Gelso 74 - 58
22a giornata 31/03/2023 Gelso Pall. Reggiolo 83 - 85

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
Aquile Pall. Gualtieri 4 1 3
Basket Campagnola 6 3 3
Basket Jolly RE 2 0 2
G.S. Arbor Basket 4 2 2
Gazze Canossa 4 0 4
L.G. Competition 4 0 4
Pall. Correggio 4 2 2
Pall. Reggiolo 4 0 4
Pol. Iwons 4 4 0
Saturno Guastalla 4 0 4
U. S. Aquila Luzzara 6 2 4

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2023/2024 Div. Reg. 2 Emilia-Romagna - Girone B 12 14 7 19 1614 1769
2022/2023 Div. Reg. 2 Emilia-Romagna - Girone B 10 10 5 17 1290 1577
2018/2019 Div. Reg. 2 Emilia-Romagna - Girone B 7 22 11 13 1346 1470
2017/2018 Div. Reg. 2 Emilia-Romagna - Girone A 8 20 10 12 1247 1337


PUBBLICITA'