Serie A2 Gold

A.S. Junior Casale Monferrato

Stagione 2013/2014



IL CAMMINO IN CAMPIONATO

Giornata Data Incontro Risultato
1a Giornata 06/10/2013 Casale Monf. Barcellona 69 - 76
2a Giornata 12/10/2013 Tezenis Verona Casale Monf. 70 - 53
3a Giornata 20/10/2013 Casale Monf. Orlandina Capo d'Orlando 70 - 59
4a Giornata 26/10/2013 A. Costa Imola Casale Monf. 74 - 63
5a Giornata 31/10/2013 Casale Monf. Veroli 58 - 62
6a Giornata 03/11/2013 Napoli Casale Monf. 73 - 68
7a Giornata 09/11/2013 Casale Monf. Basket Jesi Academy 86 - 76
8a Giornata 17/11/2013 Biella Casale Monf. 79 - 52
9a Giornata 23/11/2013 Casale Monf. Trapani 60 - 62
10a Giornata 30/11/2013 Germani Brescia Casale Monf. 89 - 91
11a Giornata 07/12/2013 Casale Monf. Forlì 65 - 45
12a Giornata 14/12/2013 Fiat Torino Casale Monf. 58 - 57
13a Giornata 22/12/2013 Casale Monf. Dolomiti EnergiaTrentino 75 - 62
14a Giornata 28/12/2013 Casale Monf. Ferentino 74 - 62
15a Giornata 05/01/2014 Pall. Trieste Casale Monf. 62 - 66
16a Giornata 11/01/2014 Barcellona Casale Monf. 75 - 69
17a Giornata 19/01/2014 Casale Monf. Tezenis Verona 73 - 64
18a Giornata 25/01/2014 Orlandina Capo d'Orlando Casale Monf. 66 - 64
19a Giornata 01/02/2014 Casale Monf. A. Costa Imola 97 - 59
20a Giornata 06/02/2014 Veroli Casale Monf. 77 - 68
21a Giornata 08/02/2014 Casale Monf. Napoli 79 - 58
22a Giornata 16/02/2014 Basket Jesi Academy Casale Monf. 75 - 77
23a Giornata 22/02/2014 Casale Monf. Biella 67 - 75
24a Giornata 02/03/2014 Trapani Casale Monf. 77 - 73
25a Giornata 15/03/2014 Casale Monf. Germani Brescia 83 - 77
26a Giornata 22/03/2014 Forlì Casale Monf. 84 - 74
27a Giornata 30/03/2014 Casale Monf. Fiat Torino 63 - 70
28a Giornata 05/04/2014 Dolomiti EnergiaTrentino Casale Monf. 83 - 67
29a Giornata 13/04/2014 Ferentino Casale Monf. 77 - 62
30a Giornata 27/04/2014 Casale Monf. Pall. Trieste 73 - 67

STORICO BILANCIO INCONTRI

Squadra Nr incontri Vittorie Sconfitte
A. Costa Imola 15 9 6
Barcellona 7 4 3
Basket Jesi Academy 18 11 7
Biella 6 2 4
Dolomiti EnergiaTrentino 4 3 1
Ferentino 6 4 2
Fiat Torino 4 0 4
Forlì 5 4 1
Germani Brescia 6 4 2
Napoli 4 3 1
Orlandina Capo d'Orlando 2 1 1
Pall. Trieste 6 5 1
Tezenis Verona 17 10 7
Trapani 6 3 3
Veroli 12 7 5

RIEPILOGO PIAZZAMENTI

Stagione Campionato Piazzamento Punti Vittorie Sconfitte Punti segnati Punti subiti
2014/2015 Serie A2 - Gold 5 30 15 11 1862 1778
2013/2014 Serie A2 - Gold 12 26 13 17 2096 2093
2012/2013 Vecchia Serie A2 - Girone unico 3 36 18 10 2219 2138
2011/2012 Serie A - Girone unico 17 16 8 24 2353 2447
2010/2011 Vecchia Serie A2 - Girone unico 1 34 17 7 1961 1764
2009/2010 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 36 18 12 2310 2234
2008/2009 Vecchia Serie A2 - Girone unico 4 34 17 13 2368 2250
2007/2008 Vecchia Serie A2 - Girone unico 6 36 18 12 2360 2277
2006/2007 Vecchia Serie A2 - Girone unico 9 28 14 16 2296 2315
2005/2006 Vecchia Serie A2 - Girone unico 15 18 9 21 2493 2611

CONFRONTO STAGIONI

Stagione 2013 / 2014 Stagione 2012 / 2013
Giornata Data Posizione in classifica Punti Posizione finale Andamento
30a Giornata 27/04/2014 12 26 3


PUBBLICITA'