• Romagna Sport
  • Marche Sport

Calcio | Dilettanti

Calcio Dilettanti - Graduatorie provvisorie di ripescaggio

Di Mirco Mariotti

Pagina 1 di 1

14/05/2024

Calcio Dilettanti - Graduatorie provvisorie di ripescaggio

Ecco le graduatorie ufficiose di Serie D, Eccellenza, Prima e Seconda Categoria. Ricordo che eventuali ripescaggi verranno ufficializzati da LND e FIGC CRER quando saranno ufficializzati i format della prossima stagione


GRADUATORIA SERIE D Punti G V N P F S DR BON MP
                         
1 2I SIRACUSA 81 34 25 6 3 79 26 53   2,382
2 2D RAVENNA 66 32 19 9 4 56 13 43   2,062
3 2F L'AQUILA 68 34 20 8 6 40 22 18   2
4 2H MARTINA 66 34 18 12 4 51 23 28   1,941
5 4I LFA REGGIO CALABRIA 65 34 19 8 7 54 25 29   1,912
6 3H NARDO' 65 34 20 5 9 53 24 29   1,912
7 2A CHISOLA 72 38 21 9 8 64 37 27   1,895
8 3E GROSSETO 63 34 16 15 3 53 33 20   1,853
9 4B DESENZANO 69 38 19 12 7 51 28 23   1,816
10 3G ROMANA 61 34 17 10 7 50 33 17   1,794
11 5B VARESINA 68 38 20 8 10 73 49 24   1,789
12 3D CORTICELLA 57 32 18 3 11 59 40 19   1,781
13 5E TAU ALTOPASCIO 58 34 15 13 6 55 31 24 0,05 1,756
14 4A VADO 65 38 17 14 7 51 28 23   1,711
15 4F SAMBENEDETTESE 58 34 15 13 6 58 37 21   1,706
16 5G CASSINO 58 34 16 10 8 39 22 17   1,706
17 5C CAMPODARSEGO 51 34 12 15 7 42 26 16 0,1 1,6
18 4C BASSANO 54 34 15 9 10 35 30 5   1,588
                         
  Finalista Play Off                    
                         
                         
GRADUATORIA PROMOZIONE Punti G V N P F S DR BON MP
                         
1 2A BOBBIESE 59 34 16 11 7 52 39 13    
2 3B ARCETANA 77 34 23 8 3 55 18 37    
3 3C SOLAROLO 64 34 19 7 8 62 38 24    
4 4D FAENZA 61 34 17 10 7 65 43 22    
5 7B SPORTING SCANDIANO 53 34 15 8 11 43 36 7    
6 2B BIBBIANO SAN POLO 81 34 25 6 3 71 25 46    
7 2C VALSANTERNO 70 34 22 4 8 74 32 42    
8 2D CATTOLICA 65 34 19 8 7 64 31 33    
9 3A ALSENESE 56 34 16 8 10 59 46 13    
10 3D FRATTA TERME 62 34 17 11 6 62 34 28    
11 4C PORTUENSE ETRUSCA 64 34 18 10 6 59 37 22    
12 4A SAMMARTINESE 55 34 15 10 9 58 39 19    
13 5A CASTELLANA FONTANA 54 34 15 9 10 51 40 11    
                         
  Vincitrice Play Off di Girone                    
  Finalista Play Off di Girone                    
  Vincitrice Coppa Regionale (sarà inserita al 5° posto, dietro le vincenti dei Play Off di girone)
                         
                         
GRADUATORIA 1a CATEGORIA Punti G V N P F S DR BON MP
                         
1 2H RICCIONE 63 30 19 6 5 46 20 26    
2 2A SANNAZZARESE 62 30 19 5 6 61 34 27    
3 2D PGS SMILE 61 30 19 4 7 64 36 28    
4 2G EDELWEISS JOLLY 59 30 18 5 7 67 44 23    
5 2F X MARTIRI 59 30 17 8 5 40 21 19    
6 2B SORBOLO BIANCAZZURRA 57 30 17 6 7 53 35 18    
7 2C MASONE 56 30 16 8 6 48 34 14    
8 2E VALSETTA LAGARO 55 30 16 7 7 64 35 29    
9 10D COLOMBARO* 39 30 10 9 11 44 45 -1    
10 3A VIGOLO MARCHESE 62 30 19 5 6 58 31 27    
11 3D CASALGRANDE 59 30 18 5 7 55 33 22    
12 3G SAN VITTORE 56 30 16 8 6 69 37 32    
13 3B LANGHIRANESE 55 30 15 10 5 52 31 21    
14 3E TOZZONA PEDAGNA 52 30 15 7 8 50 39 11    
15 4H BELLARIA IGEA MARINA 52 30 15 7 8 50 30 20    
16 4C GUASTALLA SATURNO 52 30 15 7 8 48 32 16    
17 4F PERSICETO 48 30 13 9 8 46 30 16    
18 3C VIRTUS LIBERTAS 54 30 14 12 4 52 38 14    
19 3F RAVARINO 53 30 15 8 7 45 29 16    
20 3H RONCOFREDDO 52 30 14 10 6 35 21 14    
21 4D MARANELLO 56 30 16 8 6 50 26 24    
22 4G SAVIO 53 30 15 8 7 59 39 20    
23 4E CERETOLESE 50 30 15 5 10 51 39 12    
24 4B PALANZANO 50 30 13 11 6 37 27 10    
25 5D POLINAGO 55 30 16 7 7 62 42 20    
                         
  Vincitrice Play Off di Girone                    
  Finalista Play Off di Girone                    
  *Vincitrice Coppa Regionale (sarà inserita al 1° posto, subito dietro alla vincitrice dei play off, promossa)
                         
                         
GRADUATORIA 2a CATEGORIA Punti G V N P F S DR BON MP
                         
1 4F MIRANDOLESE 48 26 14 6 6 70 39 31    
2 2F MEDOLLA 53 26 16 5 5 57 20 37    
3 2B CAMPEGINESE 53 26 15 8 3 38 16 22    
4 2A VIRTUS PIACENZA 52 26 15 7 4 54 27 27    
5 2D ATLETICO BIBBIANO CANOSSA 50 26 13 11 2 35 18 17    
6 3N SAN PANCRAZIO 58 26 18 4 4 60 29 31    
7 3O RUMAGNA 53 26 16 5 5 51 34 17    
8 4P REAL SAN CLEMENTE 51 26 15 6 5 60 26 34    
9 2M BAGNACAVALLO 52 26 16 4 6 57 29 28    
10 2I MURRI 50 26 15 5 6 66 35 31    
11 2E FOX JUNIOR 48 26 13 9 4 28 15 13    
12 3G SPORTING VADO 51 26 15 5 6 46 29 17    
13 3L NUOVA CODIGORESE 45 26 11 12 3 48 21 27    
14 4C TEAM SANTA MARIA LESIGNANO 44 26 12 8 6 29 18 11    
15 5H AIRONE 42 26 12 6 8 48 44 4    
16 2N MARINA AMATORI 59 26 18 5 3 65 16 49    
17 2P VILLA VERUCCHIO 59 26 18 5 3 46 12 34    
18 2O COLLINELLO 57 26 17 6 3 50 13 37    
19 2G PONTE RONCA 52 26 15 7 4 51 27 24    
20 2C VICOFERTILE 51 26 14 9 3 46 23 23    
21 2L DOGATESE 46 26 12 10 4 40 21 19    
22 3F VIRTUS MANDRIO 50 26 16 2 8 41 34 7    
23 3E REAL MARANELLO 48 26 14 6 6 47 27 20    
24 3B VIAROLESE SISSA 48 26 14 6 6 45 31 14    
25 3D UNITED ALBINEA 45 26 13 6 7 43 24 19    
26 3H JUNIOR FINALE 45 26 12 9 5 50 37 13    
27 4A PIANELLESE 48 26 14 6 6 62 39 23    
28 4M VIS RF FAVENTIA 46 26 13 7 6 40 27 13    
29 4I ATLETICO BORGO 44 26 12 8 6 34 30 4    
                         
  Vincitrice Play Off Regionale                    
  Finalista Play Off Regionale                    
  Finalista Coppa Regionale (acquisito diritto di ripescaggio perchè la vincente di Coppa è già promossa)

 

 

Commenti

PUBBLICITA'