Sede Società
Via S. Agostino, 4 - 47826 Verucchio (RN)
Campo di Gioco
Campo Comunale - Via F. Coppi, 10 - 47826 Verucchio (RN)
Fondazione
2010
Colori Sociali
Giallo - Blu
Stagione
Categoria
| 2026/2027 | UISP Fo-Ce 11 |
| 2025/2026 | UISP Fo-Ce 11 |
| 2024/2025 | UISP Fo-Ce 11 |
| 2023/2024 | UISP Fo-Ce 11 |
| 2022/2023 | UISP Fo-Ce 11 |
| 2021/2022 | UISP Fo-Ce 11 |
| 2019/2020 | CSI Rimini 11 |
| 2018/2019 | CSI Rimini 11 |
| 2017/2018 | CSI Rimini 11 |
| 2016/2017 | CSI Rimini 11 |
| 2015/2016 | CSI Rimini 11 |
| 2014/2015 | CSI Rimini 11 |
| 2013/2014 | CSI Rimini 11 |
| 2012/2013 | CSI Rimini 11 |
| 2011/2012 | CSI Rimini 11 |
| 2010/2011 | CSI Rimini 11 |

