Trombetta Michele

Michele Trombetta

Ruolo preferito: Attaccante

Anno di nascita: 03/08/1994

Clicca qui se vuoi aggiornare la tua carriera

Clicca qui se vuoi aggiornare i dati anagrafici




È possibile ricevere le propre foto direttamente a domicilio, per sapere come fare clicca qui.


STAGIONI

Stagione Squadra Categoria Ruolo Pres. Min. Reti Rigori Amm. Esp. Part. Ingr. Usc.
2023/2024 Corticella Serie D Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Corticella Serie D Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Cittadella Vis Modena Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Corticella Eccellenza Attaccante 21 1691 12 0 1 0 18 3 2
2018/2019 S. Agostino Eccellenza Attaccante 32 2501 13 1 3 0 28 4 14
2017/2018 Progresso Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Portuense Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Progresso Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Progresso Eccellenza Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Modena Primavera 1 Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Modena Primavera 1 Attaccante 17 0 0 0 0 1 0 0 0
2010/2011 Progresso Promozione Attaccante 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COPPE

Stagione Squadra Coppa Ruolo Pres. Reti Rigori Min. giocati Part. Ingr. Usc. Amm. Esp.
2021/2022Cittadella Vis Modena000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play OutAttaccante000000000
2021/2022Cittadella Vis Modena000103 - Eccellenza - Spareggi Nazionali/Play Off/Play OutAttaccante000000000

PUBBLICITA'