|
Ruolo preferito: Difensore Anno di nascita: 19/05/2002 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Riccione 1926 | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Riccione 1926 | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Gambettola | Eccellenza | Difensore | 30 | 2400 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Gambettola | Eccellenza | Difensore | 26 | 2200 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Gambettola | Promozione | Difensore | 30 | 2090 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Gabicce Gradara | Promozione | Difensore | 32 | 2340 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rimini | Berretti | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione