|
Ruolo preferito: Attaccante Anno di nascita: 26/09/1989 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Montanari Casinina | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Vigor S. Sisto | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Olympia M. Feltria | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Olympia M. Feltria | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Cà Gallo | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Cà Gallo | 3a Cat Pesaro | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Avis Sassocorvaro | 2a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Mercatellese | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | K-Sport A. Azzurra | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Urbino 1921 | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | K-Sport A. Azzurra | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Avis Montecalvo | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Avis Montecalvo | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Avis Montecalvo | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Avis Montecalvo | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Avis Montecalvo | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Avis Montecalvo | 1a Categoria | Centrocampista | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Avis Montecalvo | 1a Categoria | Centrocampista | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | New Relax Rio | Promozione | Centrocampista | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | New Relax Rio | Promozione | Centrocampista | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Rio Salso | Promozione | Centrocampista | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Avis Valfoglia | Giovanile | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione