|
Ruolo preferito: Attaccante Anno di nascita: 22/09/2002 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Carpinello | 2a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Carpinello | 3a Cat FO-CE | Attaccante | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Carpinello | 3a Cat Ravenna | Attaccante | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Carpinello | CSI Cesena 11 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Pianta | U.19 Regionale | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione