|
Ruolo preferito: Centrocampista Posizione preferita: Trequartista Anno di nascita: 31/12/2001 Nato a: Ravenna Residente a: Ravenna Provincia di: RA Altezza: 179 cm Peso: 70 kg Piede preferito: Destro |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Fosso Ghiaia | 1a Categoria | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Azzurra Romagna | 1a Categoria | Attaccante | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Classe | Eccellenza | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Diegaro | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Classe | Eccellenza | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Victor San Marino | Eccellenza | Centrocampista | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Medicina Fossatone | Eccellenza | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Del Duca Ribelle | Eccellenza | Centrocampista | 17 | 1072 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | 10 |


Stagione