|
Ruolo preferito: Centrale Anno di nascita: 10/05/2002 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Juvenes Dog. | Futsal Camp. Sammarinese | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Juvenes Dog. | Futsal Camp. Sammarinese | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Juvenes Dog. | Futsal Camp. Sammarinese | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Juvenes Dog. | Futsal Camp. Sammarinese | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Juvenes Dog. | Futsal Camp. Sammarinese | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Nazionale Futsal U.19 | UEFA Nations League | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | San Marino Academy | U.19 Regionali Calcio a 5 | Centrale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Nazionale U.17 | UEFA Nations League | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione