|
Ruolo preferito: Attaccante Anno di nascita: 11/10/1981 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | Meldola | 1a Categoria | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Massa Lombarda | Eccellenza | Attaccante | 9 | 694 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 2016/2017 | Forlì | Serie C Sky Wifi | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Cesena | Serie B BKT | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Cesena | Serie A Enilive | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Cesena | Serie B BKT | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Cesena | Serie B BKT | Attaccante | 37 | 2504 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Bologna | Serie A Enilive | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Ravenna | Serie B BKT | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006/2007 | Ravenna | 1a Divisione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005/2006 | Ravenna | 1a Divisione | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione