|
Ruolo preferito: Difensore Anno di nascita: 22/06/1983 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Borgonovese | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Borgonovese | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Borgonovese | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Borgonovese | 1a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Fontana Audax | Promozione | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Borgonovese | Promozione | Difensore | 32 | 2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Borgonovese | 1a Categoria | Difensore | 25 | 2146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione