|
Ruolo preferito: Difensore Anno di nascita: 13/01/1986 |
Stagione |
Squadra | Categoria | Ruolo | Pres. | Min. | Reti | Rigori | Amm. | Esp. | Part. | Ingr. | Usc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | S. Bartolo G. M. | 1a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2025/2026 | S. Bartolo G. M. | 1a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2024/2025 | S. Bartolo G. M. | 1a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2023/2024 | S. Bartolo G. M. | 2a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2022/2023 | S. Bartolo G. M. | 2a Categoria | Dirigente | |||||||||
| 2021/2022 | Montalbano | UISP Fo-Ce 11 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | S. Bartolo G. M. | 3a Cat Rimini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | S. Bartolo G. M. | 3a Cat Rimini | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Babbucce | 3a Cat Pesaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Babbucce | 3a Cat Pesaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Babbucce | 3a Cat Pesaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Montalbano | CSI Rimini 11 | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 | Gabicce Gradara | 3a Cat Pesaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Gabicce Gradara | 3a Cat Pesaro | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007/2008 | Gabicce Gradara | 2a Categoria | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


Stagione